10 butiker i lager · priser kontrollerade för 7 timmar sedan
Autoflowering frön
OG Kush autoflowering frön
Jämför erbjudanden för OG Kush (autoflowering) från förädlare och fröbutiker som levererar till Sverige. Priserna anges per frö i SEK.
3 frötyper av OG Kush
Leverans till Sverige · SEK
Omräknat med ECB:s referenskurser från 20 nov. 2026.
Aktuella erbjudanden
Jämför erbjudanden för OG Kush autoflowering frön
Välj förpackningsstorlek för att se det bästa erbjudandet och jämföra butiker för varje förädlare.
Se kontrolltiden vid varje erbjudande
Fast Buds · 3 frön
Visa hos Zamnesia →Per frö · Billigast hos Barney's Farm
WeedSeedsExpressBästa pris1 butik · 3 erbjudanden12 frön · 717,60 krBilligast hos WeedSeedsExpress59,76 kr3 erbjudanden
| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 12 frön | Förpackningspris717,60 krUrsprungligt förpackningspris: 64,00 € | 59,76 krPer frö | Visa → | |
| 6 frön | Förpackningspris493,35 krUrsprungligt förpackningspris: 44,00 € | 82,19 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris325,16 krUrsprungligt förpackningspris: 29,00 € | 108,42 krPer frö | Visa → |
Seedstockers2 butiker · 6 erbjudanden25 frön · 1 558,54 krBilligast hos Alchimia62,34 kr6 erbjudanden

| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 25 frön | Förpackningspris1 558,54 krUrsprungligt förpackningspris: 139,00 € | 62,34 krPer frö | Visa → | |
| 5 frön | Förpackningspris386,83 krUrsprungligt förpackningspris: 34,50 € | 77,37 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris257,89 krUrsprungligt förpackningspris: 23,00 € | 86,00 krPer frö | Visa → | |
| 25 frön | Förpackningspris1 558,54 krUrsprungligt förpackningspris: 139,00 € | 62,34 krPer fröInte verifierat nyligen | Visa → | |
| 5 frön | Förpackningspris386,83 krUrsprungligt förpackningspris: 34,50 € | 77,37 krPer fröInte verifierat nyligen | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris257,89 krUrsprungligt förpackningspris: 23,00 € | 86,00 krPer fröInte verifierat nyligen | Visa → |
Seedsman1 butik · 5 erbjudanden25 frön · 1 602,83 krBilligast hos Seedsman64,14 kr5 erbjudanden
| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 25 frön | Förpackningspris1 602,83 krUrsprungligt förpackningspris: 142,95 € | 64,14 krPer frö | Visa → | |
| 10 frön | Förpackningspris705,83 krUrsprungligt förpackningspris: 62,95 € | 70,64 krPer frö | Visa → | |
| 5 frön | Förpackningspris403,09 krUrsprungligt förpackningspris: 35,95 € | 80,62 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris302,18 krUrsprungligt förpackningspris: 26,95 € | 100,69 krPer frö | Visa → | |
| 1 frö | Förpackningspris133,99 krUrsprungligt förpackningspris: 11,95 € | 133,99 krPer frö | Visa → |
Blimburn Seeds1 butik · 5 erbjudanden25 frön · 1 681,31 krBilligast hos Blimburn Seeds67,28 kr5 erbjudanden
| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 25 frön | Förpackningspris1 681,31 krUrsprungligt förpackningspris: 149,95 € | 67,28 krPer frö | Visa → | |
| 9 frön | Förpackningspris627,34 krUrsprungligt förpackningspris: 55,95 € | 69,74 krPer frö | Visa → | |
| 6 frön | Förpackningspris621,73 krUrsprungligt förpackningspris: 55,45 € | 103,60 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris341,42 krUrsprungligt förpackningspris: 30,45 € | 113,81 krPer frö | Visa → | |
| 1 frö | Förpackningspris150,81 krUrsprungligt förpackningspris: 13,45 € | 150,81 krPer frö | Visa → |
Barney's Farm5 butiker · 17 erbjudanden25 frön · 1 726,73 krBilligast hos Barney's Farm69,07 kr17 erbjudanden

+2
| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 25 frön | Förpackningspris1 726,73 krUrsprungligt förpackningspris: 154,00 € | 69,07 krPer frö | Visa → | |
| 25 frön | Förpackningspris1 731,66 krUrsprungligt förpackningspris: 154,44 € | 69,29 krPer frö | Visa → | |
| 10 frön | Förpackningspris807,30 krUrsprungligt förpackningspris: 72,00 € | 80,73 krPer frö | Visa → | |
| 10 frön | Förpackningspris874,58 krUrsprungligt förpackningspris: 78,00 € | 87,46 krPer frö | Visa → | |
| 5 frön | Förpackningspris459,71 krUrsprungligt förpackningspris: 41,00 € | 91,94 krPer frö | Visa → | |
| 5 frön | Zamnesia Högst betyg | Förpackningspris462,52 krUrsprungligt förpackningspris: 41,25 € | 92,50 krPer frö | Visa → |
| 5 frön | Förpackningspris470,93 krUrsprungligt förpackningspris: 42,00 € | 94,19 krPer frö | Visa → | |
| 5 frön | Förpackningspris504,56 krUrsprungligt förpackningspris: 45,00 € | 100,91 krPer frö | Visa → | |
| 10 frön | Förpackningspris1 020,34 krUrsprungligt förpackningspris: 91,00 € | 102,03 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris325,16 krUrsprungligt förpackningspris: 29,00 € | 108,42 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Zamnesia Högst betyg | Förpackningspris325,61 krUrsprungligt förpackningspris: 29,04 € | 108,54 krPer frö | Visa → |
| 5 frön | Förpackningspris588,66 krUrsprungligt förpackningspris: 52,50 € | 117,73 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris355,21 krUrsprungligt förpackningspris: 31,68 € | 118,40 krPer frö | Visa → | |
| 1 frö | Förpackningspris123,34 krUrsprungligt förpackningspris: 11,00 € | 123,34 krPer frö | Visa → | |
| 1 frö | Förpackningspris134,55 krUrsprungligt förpackningspris: 12,00 € | 134,55 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris414,53 krUrsprungligt förpackningspris: 36,97 € | 138,14 krPer frö | Visa → | |
| 1 frö | Förpackningspris156,98 krUrsprungligt förpackningspris: 14,00 € | 156,98 krPer frö | Visa → |
Fast Buds2 butiker · 5 erbjudanden10 frön · 784,88 krBilligast hos Seedsman78,49 kr5 erbjudanden

| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 10 frön | Förpackningspris784,88 krUrsprungligt förpackningspris: 70,00 € | 78,49 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris269,10 krUrsprungligt förpackningspris: 24,00 € | 89,70 krPer frö | Visa → | |
| 5 frön | Förpackningspris448,50 krUrsprungligt förpackningspris: 40,00 € | 89,70 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Zamnesia Högst betyg | Förpackningspris269,10 krUrsprungligt förpackningspris: 24,00 € | 89,70 krPer frö | Visa → |
| 1 frö | Förpackningspris100,91 krUrsprungligt förpackningspris: 9,00 € | 100,91 krPer frö | Visa → |
Visa alla 11 grupper (+5)
Crop King Seeds1 butik · 3 erbjudanden25 frön · 2 448,59 krBilligast hos Crop King Seeds97,94 kr3 erbjudanden
| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 25 frön | Förpackningspris2 448,59 krUrsprungligt förpackningspris: 240,00 US$ | 97,94 krPer frö | Visa → | |
| 10 frön | Förpackningspris1 224,29 krUrsprungligt förpackningspris: 120,00 US$ | 122,43 krPer frö | Visa → | |
| 5 frön | Förpackningspris663,16 krUrsprungligt förpackningspris: 65,00 US$ | 132,63 krPer frö | Visa → |
Humboldt Seeds Organization3 butiker · 6 erbjudanden3 frön · 302,74 krBilligast hos Zamnesia100,91 kr6 erbjudanden


| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 3 frön | Zamnesia Högst betyg | Förpackningspris302,74 krUrsprungligt förpackningspris: 27,00 € | 100,91 krPer frö | Visa → |
| 5 frön | Förpackningspris588,66 krUrsprungligt förpackningspris: 52,50 € | 117,73 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris364,41 krUrsprungligt förpackningspris: 32,50 € | 121,43 krPer frö | Visa → | |
| 10 frön | Förpackningspris1 065,19 krUrsprungligt förpackningspris: 95,00 € | 106,52 krPer fröInte verifierat nyligen | Visa → | |
| 5 frön | Förpackningspris588,66 krUrsprungligt förpackningspris: 52,50 € | 117,73 krPer fröInte verifierat nyligen | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris375,62 krUrsprungligt förpackningspris: 33,50 € | 125,24 krPer fröInte verifierat nyligen | Visa → |
Humboldt Seed Company1 butik · 3 erbjudanden10 frön · 1 065,19 krBilligast hos Humboldt Seed Company106,52 kr3 erbjudanden
| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 10 frön | Förpackningspris1 065,19 krUrsprungligt förpackningspris: 95,00 € | 106,52 krPer frö | Visa → | |
| 5 frön | Förpackningspris594,26 krUrsprungligt förpackningspris: 53,00 € | 118,85 krPer frö | Visa → | |
| 3 frön | Förpackningspris392,44 krUrsprungligt förpackningspris: 35,00 € | 130,85 krPer frö | Visa → |
Ethos Genetics1 butik · 1 erbjudande6 frön · 784,88 krBilligast hos Seedsman130,85 kr1 erbjudande
| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 6 frön | Förpackningspris784,88 krUrsprungligt förpackningspris: 70,00 € | 130,85 krPer frö | Visa → |
Kera Seeds1 butik · 2 erbjudanden10 frön · 608,28 krBilligast hos Herbies60,88 kr2 erbjudandenInte verifierat nyligen
| Förpackning | Fröbutiker | Förpackningspris | Per frö | Visa fröbutik |
|---|---|---|---|---|
| 10 frön | Förpackningspris608,28 krUrsprungligt förpackningspris: 54,25 € | 60,88 krPer fröInte verifierat nyligen | Visa → | |
| 1 frö | Förpackningspris92,50 krUrsprungligt förpackningspris: 8,25 € | 92,50 krPer fröInte verifierat nyligen | Visa → |
Erbjudanden som inte bekräftats på 72 timmar markeras och visas sist. Erbjudanden äldre än sju dagar döljs.
OG Kush autoflowering frön i korthet
Priser i korthet
Beräknat på erbjudanden som bekräftats under de senaste 72 timmarna.
- Lägst per frö
- 59,76 kr / frö
- Snitt per frö
- 101,13 kr / frö
- Fröbutiker
- 9
- Förädlare
- 10
Förädlare jämförda
Varje förädlares egna uppgifter för dessa frön, bredvid det billigaste erbjudandet.
| Förädlare | THC | Frö till skörd | Skörd inomhus | Billigaste fröet |
|---|---|---|---|---|
| WeedSeedsExpress | — | — | — | 59,76 kr / frö |
| Kera Seeds | 18% | 10–11 veckor | — | 60,88 kr / frö |
| Seedstockers | 14–22% | 10 veckor | — | 62,34 kr / frö |
| Seedsman | — | — | — | 64,14 kr / frö |
| Blimburn Seeds | — | — | — | 67,28 kr / frö |
| Barney's Farm | 24% | 10–10,7 veckor | 450–550 g/m² | 69,07 kr / frö |
| Fast Buds | 23% | 9 veckor | 450–550 g/m² | 78,49 kr / frö |
| Crop King Seeds | 20–24% | — | 250–400 g/m² | 97,94 kr / frö |
| Humboldt Seeds Organization | 17–21% | 10–10,7 veckor | — | 100,91 kr / frö |
| Humboldt Seed Company | 22–26% | 11,4–14,3 veckor | — | 106,52 kr / frö |
| Ethos Genetics | 20–25% | 10–11,4 veckor | — | 130,85 kr / frö |
| Herbies Seeds | 23% | 10–10,7 veckor | 488 g/m² | — |
| World Wide Cultivars | 17–24% | 8–10 veckor | 244–397 g/m² | — |
Frötyper sida vid sida
Samma genetik. Blomningstyp, kön och cannabinoidprofil ger olika plantor – varje kolumn är en egen sida med egna erbjudanden och omdömen.
| Foto fem. | Auto | Foto reg. | |
|---|---|---|---|
| Blomningsstart | Ljuset ställs om till 12/12 | Plantans ålder | Ljuset ställs om till 12/12 |
| Plantans kön | Nästan alla honor | Feminiserade eller reguljära, beroende på listningen | Ungefär hälften hanar |
| Frö till skörd | — | 8–14,3 veckor | — |
| Blomning | 7,1–10 veckor | 9–10 veckor | — |
| Höjd inomhus | 90–300 cm | 70–180 cm | — |
| Skörd inomhus | 397–702 g/m² | 244–550 g/m² | — |
| Svårighet | Lätt | Lätt | — |
| Billigaste fröet | 32,29 kr | 59,76 kr | 79,61 kr |
Den markerade kolumnen är sidan du läser. Tryck på ett pris för att öppna en annan typ.
Frågor från odlare
- Hur lång tid tar OG Kush från frö till skörd?
- 8–14,3 veckor. Uppgifter från förädlarna, enligt 9 förädlare.
- Hur hög blir OG Kush?
- 70–180 cm inomhus. 70–200 cm utomhus. Uppgifter från förädlarna, enligt 6 förädlare.
- Är OG Kush lätt att odla?
- Lätt. Uppgifter från förädlarna, enligt 1 förädlare.
Innan du väljer
Jämför per frö, inte per förpackning
En liten förpackning ser ofta billigare ut än en stor men kostar mer per planta. Tabellen sorterar efter pris per frö.
Titta på förädlaren
Varje förädlare arbetar med egna föräldraplantor. Genetik och stabilitet följer förädlaren, inte namnet.
Lagret ändras snabbt
Erbjudanden vi inte sett på 72 timmar markeras ”Inte nyligen bekräftat”, men en butik kan sälja slut mellan två kontroller. Bekräfta pris och lager hos butiken.
Omdömen från odlare
Omdömen om OG Kush autoflowering frön
Endast från odlare som odlat exakt dessa frön. Andra frötyper har egna omdömen.




