15 shops in stock · prices checked 2 hours ago
Photoperiod feminized seeds
Jack Herer feminized seeds
Compare offers for Jack Herer (feminized) from breeders and seedshops that ship to United States. Prices are shown per seed in USD.
3 seed types of Jack Herer
Ships to United States · USD
Converted using ECB reference rates from Nov 19, 2026.
Live offers
Compare offers for Jack Herer feminized seeds
Choose a pack size to see the best offer and compare seedshops for each breeder.
See the check time beside each offer
MSNL · 10 seeds
See offer at MSNL →Per seed · Lowest price at Amsterdam Seed Center
Royal King Seeds1 shop · 5 offers25 seeds · $149.85Lowest price at Royal King Seeds$5.995 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 25 seeds | Pack price$149.85 | $5.99Per seed | View → | |
| 10 seeds | Pack price$77.91 | $7.79Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$39.96 | $7.99Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$25.97 | $8.66Per seed | View → | |
| 1 seed | Pack price$9.99 | $9.99Per seed | View → |
Seed Supreme1 shop · 4 offers25 seeds · $163.00Lowest price at Seed Supreme$6.524 offers
Blimburn Seeds1 shop · 5 offers25 seeds · $195.00Lowest price at Blimburn Seeds$7.805 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 25 seeds | Pack price$195.00 | $7.80Per seed | View → | |
| 9 seeds | Pack price$80.00 | $8.89Per seed | View → | |
| 6 seeds | Pack price$65.00 | $10.83Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$42.00 | $14.00Per seed | View → | |
| 1 seed | Pack price$17.50 | $17.50Per seed | View → |
Herbies Seeds1 shop · 8 offers30 seeds · $235.22Lowest price at Herbies$7.848 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 30 seeds | Pack price$235.22 | $7.84Per seed | View → | |
| 25 seeds | Pack price$207.56 | $8.30Per seed | View → | |
| 20 seeds | Pack price$176.42 | $8.82Per seed | View → | |
| 15 seeds | Pack price$141.13 | $9.41Per seed | View → | |
| 10 seeds | Pack price$112.91 | $11.29Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$65.87 | $13.17Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$45.17 | $15.06Per seed | View → | |
| 1 seed | Pack price$18.82 | $18.82Per seed | View → |
Homegrown Cannabis Co1 shop · 4 offers24 seeds · $189.00Lowest price at Homegrown Cannabis Co$7.884 offers
Show all 15 groups (+9)
ILGM1 shop · 3 offers20 seeds · $159.00Lowest price at ILGM$7.953 offers
Seedsman1 shop · 2 offers5 seeds · $40.88Lowest price at Seeds Here Now$8.182 offers
Flash Seeds1 shop · 3 offers20 seeds · $169.00Lowest price at ILGM$8.453 offers
Greenhouse Seed Co.2 shops · 4 offers5 seeds · $45.00Lowest price at Seedsman$9.004 offers

WeedSeedsExpress1 shop · 3 offers12 seeds · $109.00Lowest price at WeedSeedsExpress$9.083 offers
Crop King Seeds1 shop · 3 offers25 seeds · $240.00Lowest price at Crop King Seeds$9.603 offers
Seedbank.com1 shop · 3 offers25 seeds · $249.99Lowest price at Seedbank.com$10.003 offers
MSNL1 shop · 4 offers10 seeds · $109.00Lowest price at MSNL$10.904 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 10 seeds | MSNL Best rated | Pack price$109.00 | $10.90Per seed | View → |
| 20 seeds | MSNL Best rated | Pack price$218.00 | $10.90Per seed | View → |
| 30 seeds | MSNL Best rated | Pack price$327.00 | $10.90Per seed | View → |
| 5 seeds | MSNL Best rated | Pack price$70.85 | $14.17Per seed | View → |
Sensi SeedsCup winner4 shops · 6 offers1st · Overall winner · High Times Cannabis Cup 19945 seeds · $104.42Lowest price at Amsterdam Seed Center$20.886 offers

+1
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 5 seeds | Pack price$104.42Original pack price: €95.00 | $20.88Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$65.95Original pack price: €60.00 | $21.98Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$127.00 | $25.40Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$128.88 | $25.78Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$80.00 | $26.67Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$80.00 | $26.67Per seed | View → |
Offers not confirmed for 72 hours are marked and listed last. Offers older than seven days are hidden.
Jack Herer feminized seeds at a glance
Prices at a glance
Calculated from the offers verified in the last 72 hours.
- Lowest per seed
- $4.13 / seed
- Average per seed
- $11.94 / seed
- Seedshops
- 15
- Breeders
- 15
Breeders compared
Each breeder's own figures for these seeds, next to its cheapest offer.
| Breeders | THC | Flowering | Yield indoors | Cheapest seed |
|---|---|---|---|---|
| Premium Cultivars | — | — | — | $4.13 / seed |
| Royal King Seeds | — | — | — | $5.99 / seed |
| Seed Supreme | — | — | — | $6.52 / seed |
| Blimburn Seeds | — | — | — | $7.80 / seed |
| Herbies Seeds | 17–21% | 9–10 weeks | 610–702 g/m² | $7.84 / seed |
| Homegrown Cannabis Co | — | — | — | $7.88 / seed |
| ILGM | — | — | — | $7.95 / seed |
| Seedsman | — | — | — | $8.18 / seed |
| Flash Seeds | — | — | — | $8.45 / seed |
| Greenhouse Seed Co. | — | — | — | $9.00 / seed |
| WeedSeedsExpress | — | — | — | $9.08 / seed |
| Crop King Seeds | 18–24% | 9–10 weeks | 500–600 g/m² | $9.60 / seed |
| Seedbank.com | — | — | — | $10.00 / seed |
| MSNL | — | — | — | $10.90 / seed |
| Sensi Seeds | — | 10–12 weeks | — | $20.88 / seed |
| Green House Seeds | 20.94% | 8 weeks | 800 g/m² | — |
| Kera Seeds | 16% | 7–8 weeks | — | — |
| Seedkeepers | 22–24% | 7–9 weeks | 500 g/m² | — |
| Sweet Seeds | 18–24% | 9.4 weeks | 500–600 g/m² | — |
| Vision Seeds | 20% | 9 weeks | 450 g/m² | — |
Seed types side by side
Same genetics. Flowering type, sex and cannabinoid profile make different plants — each column is its own page, with its own offers and reviews.
| Photo fem. | Auto | Photo reg. | |
|---|---|---|---|
| Flowering trigger | 12/12 light switch | Plant age | 12/12 light switch |
| Plant sex | Nearly all female | Feminized or regular, per listing | Roughly half male |
| Seed to harvest | — | 9–12 weeks | — |
| Flowering | 7–12 weeks | 9–10 weeks | 7.1–10 weeks |
| Height indoors | 80–160 cm | 40–120 cm | — |
| Yield indoors | 450–800 g/m² | 300–700 g/m² | — |
| Difficulty | Moderate | Easy | — |
| Cheapest seed | $4.13 | $4.13 | $5.90 |
The highlighted column is the page you are reading. Tap a price to open another type.
Questions growers ask
- How long does Jack Herer flower from feminized seed?
- 7–12 weeks. Harvest outdoors: September–October. Figures stated by the breeders, across 8 breeders.
- How tall does Jack Herer grow?
- 80–160 cm indoors. 80–180 cm outdoors. Figures stated by the breeders, across 4 breeders.
- Is Jack Herer easy to grow?
- Moderate. Figures stated by the breeders, across 1 breeder.
Before you order
Compare per seed, not per pack
A small pack often looks cheaper than a large one while costing more per plant. The table sorts on the price per seed.
Check the breeder
Every breeder works from its own parent plants. Genetics and stability follow the breeder, not the name.
Stock moves fast
Offers we have not seen for 72 hours are marked “Not verified recently”, but a shop can sell out between two checks. Confirm price and stock at the shop.
Grower reviews
Reviews of Jack Herer feminized seeds
Only from growers who ran these exact seeds. Other seed types have their own reviews.




