11 boutiques en stock · prix contrôlés il y a 1 heure
Graines Autofloraison
Graines White Widow autofloraison
Comparez les offres pour White Widow (autofloraison) des sélectionneurs et boutiques livrant vers France. Les prix sont affichés par graine en EUR.
3 types de graines de White Widow
Livraison vers France · EUR
Conversion aux taux de référence de la BCE du 20 nov. 2026.
Offres actuelles
Comparer les offres de Graines White Widow autofloraison
Choisissez un format pour trouver la meilleure offre et comparer les boutiques pour chaque sélectionneur.
Consultez la date de vérification de chaque offre
Ministry of Cannabis · 5 graines
Voir chez Zamnesia →Par graine · Le moins cher chez Royal Queen Seeds
Royal Queen SeedsMeilleur prix6 boutiques · 21 offres25 graines · 78,00 €Le moins cher chez Royal Queen Seeds3,12 €21 offres

+3
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet78,00 € | 3,12 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet39,00 € | 3,90 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet21,00 € | 4,20 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet13,80 € | 4,60 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet5,40 € | 5,40 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet65,00 € | 6,50 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet65,00 € | 6,50 €Par graine | Voir → |
| 5 graines | Prix du paquet35,00 € | 7,00 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet35,00 € | 7,00 €Par graine | Voir → |
| 5 graines | Prix du paquet35,00 € | 7,00 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet35,00 € | 7,00 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet23,00 € | 7,67 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet23,00 € | 7,67 €Par graine | Voir → |
| 3 graines | Prix du paquet23,00 € | 7,67 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet23,00 € | 7,67 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet9,00 € | 9,00 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet9,00 € | 9,00 €Par graine | Voir → |
| 10 graines | Prix du paquet71,85 € | 7,19 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet38,95 € | 7,79 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet25,50 € | 8,50 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet9,00 € | 9,00 €Par grainePas de vérification récente | Voir → |
Mr. Hide Seeds1 boutique · 3 offres25 graines · 80,00 €Le moins cher chez Alchimia3,20 €3 offres
WeedSeedsExpress1 boutique · 3 offres12 graines · 49,00 €Le moins cher chez WeedSeedsExpress4,08 €3 offres
Ministry of Cannabis1 boutique · 1 offre5 graines · 25,00 €Le moins cher chez Zamnesia5,00 €1 offre
Pyramid Seeds3 boutiques · 8 offres5 graines · 25,00 €Le moins cher chez Alchimia5,00 €8 offres


| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 5 graines | Prix du paquet25,00 € | 5,00 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet6,00 € | 6,00 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet33,00 € | 6,60 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet20,00 € | 6,67 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet8,00 € | 8,00 €Par graine | Voir → | |
| 7 graines | Prix du paquet30,00 € | 4,29 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 4 graines | Prix du paquet18,00 € | 4,50 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet7,00 € | 7,00 €Par grainePas de vérification récente | Voir → |
Blimburn Seeds1 boutique · 5 offres25 graines · 128,45 €Le moins cher chez Blimburn Seeds5,14 €5 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet128,45 € | 5,14 €Par graine | Voir → | |
| 9 graines | Prix du paquet46,95 € | 5,22 €Par graine | Voir → | |
| 6 graines | Prix du paquet41,95 € | 6,99 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet22,45 € | 7,48 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet8,45 € | 8,45 €Par graine | Voir → |
Afficher les 17 groupes (+11)
Seedsman1 boutique · 4 offres10 graines · 54,95 €Le moins cher chez Seedsman5,50 €4 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 10 graines | Prix du paquet54,95 € | 5,50 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet30,95 € | 6,19 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet22,95 € | 7,65 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet10,95 € | 10,95 €Par graine | Voir → |
Spliff Seeds1 boutique · 1 offre5 graines · 27,50 €Le moins cher chez Zamnesia5,50 €1 offre
Vision Seeds2 boutiques · 3 offres3 graines · 17,50 €Le moins cher chez Zamnesia5,83 €3 offres

| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 3 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet17,50 € | 5,83 €Par graine | Voir → |
| 5 graines | Prix du paquet25,00 € | 5,00 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet17,50 € | 5,83 €Par grainePas de vérification récente | Voir → |
Green House SeedsGagnant de cup2 boutiques · 5 offres1re · Vainqueur général · High Times Cannabis Cup 199510 graines · 60,00 €Le moins cher chez Alchimia6,00 €5 offres

| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 10 graines | Prix du paquet60,00 € | 6,00 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet34,00 € | 6,80 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet24,00 € | 8,00 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet60,00 € | 6,00 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet10,50 € | 10,50 €Par grainePas de vérification récente | Voir → |
Greenhouse Seed Co.2 boutiques · 5 offres10 graines · 60,00 €Le moins cher chez Zamnesia6,00 €5 offres

| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 10 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet60,00 € | 6,00 €Par graine | Voir → |
| 5 graines | Prix du paquet34,00 € | 6,80 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet34,00 € | 6,80 €Par graine | Voir → |
| 3 graines | Prix du paquet24,00 € | 8,00 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet24,00 € | 8,00 €Par graine | Voir → |
White Label Seed Company2 boutiques · 4 offres5 graines · 33,00 €Le moins cher chez Seedsman6,60 €4 offres

| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 5 graines | Prix du paquet33,00 € | 6,60 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet33,00 € | 6,60 €Par graine | Voir → |
| 3 graines | Prix du paquet21,00 € | 7,00 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet21,00 € | 7,00 €Par graine | Voir → |
Fast Buds2 boutiques · 5 offres10 graines · 70,00 €Le moins cher chez Seedsman7,00 €5 offres

| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 10 graines | Prix du paquet70,00 € | 7,00 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet24,00 € | 8,00 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet40,00 € | 8,00 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet24,00 € | 8,00 €Par graine | Voir → |
| 1 graine | Prix du paquet9,00 € | 9,00 €Par graine | Voir → |
Royal King Seeds1 boutique · 5 offres25 graines · 176,35 €Le moins cher chez Royal King Seeds7,05 €5 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet176,35 € | 7,05 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet46,21 € | 9,24 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet99,16 € | 9,92 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet31,72 € | 10,57 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet12,49 € | 12,49 €Par graine | Voir → |
Dutch Passion6 boutiques · 11 offres7 graines · 59,95 €Le moins cher chez Seedsman8,56 €11 offres

+3
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 7 graines | Prix du paquet59,95 € | 8,56 €Par graine | Voir → | |
| 7 graines | Prix du paquet59,95 € | 8,56 €Par graine | Voir → | |
| 7 graines | Prix du paquet59,95 € | 8,56 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet29,95 € | 9,98 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet29,95 € | 9,98 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet29,95 € | 9,98 €Par graine | Voir → |
| 3 graines | Prix du paquet29,95 € | 9,98 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet29,95 € | 9,98 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet15,95 € | 15,95 €Par graine | Voir → | |
| 7 graines | Prix du paquet73,35 € | 10,48 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet36,65 € | 12,22 €Par grainePas de vérification récente | Voir → |
Crop King Seeds1 boutique · 3 offres25 graines · 218,38 €Le moins cher chez Crop King Seeds8,74 €3 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet218,38 €Prix d’origine du paquet : 240,00 $US | 8,74 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet109,19 €Prix d’origine du paquet : 120,00 $US | 10,92 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet59,14 €Prix d’origine du paquet : 65,00 $US | 11,83 €Par graine | Voir → |
Seedstockers1 boutique · 1 offre25 graines · 156,00 €Le moins cher chez Herbies6,24 €1 offrePas de vérification récente
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet156,00 € | 6,24 €Par grainePas de vérification récente | Voir → |
Les offres non confirmées depuis 72 heures sont signalées et placées en dernier. Celles datant de plus de sept jours sont masquées.
Graines White Widow autofloraison en un coup d’œil
Les prix en un coup d’œil
Calculé à partir des offres vérifiées au cours des 72 dernières heures.
- Le plus bas par graine
- 3,12 € / graine
- Moyenne par graine
- 7,44 € / graine
- Boutiques de graines
- 10
- Sélectionneurs
- 16
Sélectionneurs comparés
Les chiffres de chaque sélectionneur pour ces graines, à côté de son offre la moins chère.
| Sélectionneurs | THC | De la graine à la récolte | Rendement en intérieur | Graine la moins chère |
|---|---|---|---|---|
| Royal Queen Seeds | 14% | 10–12,1 semaines | 400–450 g/m² | 3,12 € / graine |
| Mr. Hide Seeds | — | — | — | 3,20 € / graine |
| WeedSeedsExpress | — | — | — | 4,08 € / graine |
| Ministry of Cannabis | — | — | — | 5,00 € / graine |
| Pyramid Seeds | 15% | 7,1–10 semaines | 450 g/m² | 5,00 € / graine |
| Blimburn Seeds | — | — | — | 5,14 € / graine |
| Seedsman | — | — | — | 5,50 € / graine |
| Spliff Seeds | — | — | — | 5,50 € / graine |
| Vision Seeds | 18% | 8 semaines | 30–50 g/m² | 5,83 € / graine |
| Green House Seeds | — | 9 semaines | 600 g/m² | 6,00 € / graine |
| Greenhouse Seed Co. | — | — | — | 6,00 € / graine |
| Seedstockers | 14–22% | 10 semaines | — | 6,24 € / graine |
| White Label Seed Company | — | — | — | 6,60 € / graine |
| Fast Buds | 20% | 9 semaines | 400–500 g/m² | 7,00 € / graine |
| Royal King Seeds | — | — | — | 7,05 € / graine |
| Dutch Passion | 22–26% | 10 semaines | 400–500 g/m² | 8,56 € / graine |
| Crop King Seeds | 20% | — | 400 g/m² | 8,74 € / graine |
| Barney's Farm | 23% | 10–10,7 semaines | 458–549 g/m² | — |
| Growers Choice | 23% | 7,1–8,6 semaines | 397 g/m² | — |
| Herbies Seeds | 21% | 10,7–11,4 semaines | 458–549 g/m² | — |
| Nirvana Seeds | 13–20% | 10–12 semaines | 336–458 g/m² | — |
| World Wide Cultivars | 20–25% | 8–10 semaines | 336–458 g/m² | — |
Les types de graines côte à côte
Même génétique. Le type de floraison, le sexe et le profil de cannabinoïdes donnent des plantes différentes — chaque colonne a sa propre page, ses offres et ses avis.
| Photo fém. | Auto | Photo rég. | |
|---|---|---|---|
| Déclencheur de floraison | Passage de la lumière en 12/12 | Âge de la plante | Passage de la lumière en 12/12 |
| Sexe des plantes | Presque toutes femelles | Féminisée ou régulière, selon l’offre | Environ la moitié mâles |
| De la graine à la récolte | — | 7,1–12,1 semaines | — |
| Floraison | 7–10 semaines | 7,1–9 semaines | 8–10 semaines |
| Hauteur en intérieur | 60–300 cm | 40–150 cm | 60–100 cm |
| Rendement en intérieur | 300–800 g/m² | 30–600 g/m² | 400–500 g/m² |
| Difficulté | Facile | Facile | Facile |
| Graine la moins chère | 2,64 € | 3,12 € | 2,50 € |
La colonne en surbrillance est la page que vous lisez. Touchez un prix pour ouvrir un autre type.
Questions des cultivateurs
- Combien de temps faut-il à White Widow de la graine à la récolte ?
- 7,1–12,1 semaines. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 12 sélectionneurs.
- Quelle taille atteint White Widow ?
- 40–150 cm en intérieur. 50–150 cm en extérieur. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 9 sélectionneurs.
- White Widow est-elle facile à cultiver ?
- Facile. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 1 sélectionneur.
Avant de choisir
Comparez par graine, pas par paquet
Un petit paquet semble souvent moins cher qu’un grand tout en coûtant plus par plante. Le tableau trie selon le prix à la graine.
Regardez le sélectionneur
Chaque sélectionneur travaille avec ses propres plantes parentes. La génétique et la stabilité dépendent du sélectionneur, pas du nom.
Les stocks bougent vite
Les offres que nous n’avons pas vues depuis 72 heures sont signalées « Pas de vérification récente », mais une boutique peut être en rupture entre deux contrôles. Vérifiez le prix et le stock chez la boutique.
Avis de cultivateurs
Avis sur Graines White Widow autofloraison
Uniquement de cultivateurs ayant cultivé exactement ces graines. Les autres types de graines ont leurs propres avis.




