6 boutiques en stock · prix contrôlés il y a 6 heures
Graines Autofloraison
Graines Critical autofloraison
Comparez les offres pour Critical (autofloraison) des sélectionneurs et boutiques livrant vers France. Les prix sont affichés par graine en EUR.
3 types de graines de Critical
Livraison vers France · EUR
Conversion aux taux de référence de la BCE du 20 nov. 2026.
Offres actuelles
Comparer les offres de Graines Critical autofloraison
Choisissez un format pour trouver la meilleure offre et comparer les boutiques pour chaque sélectionneur.
Consultez la date de vérification de chaque offre
CBD Seeds · 3 graines
Voir chez Zamnesia →
Blimburn SeedsMeilleur prix2 boutiques · 6 offres25 graines · 117,95 €Le moins cher chez Blimburn Seeds4,72 €6 offres

| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet117,95 € | 4,72 €Par graine | Voir → | |
| 9 graines | Prix du paquet49,45 € | 5,49 €Par graine | Voir → | |
| 6 graines | Prix du paquet35,95 € | 5,99 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet20,45 € | 6,82 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet7,95 € | 7,95 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet38,80 € | 12,93 €Par grainePas de vérification récente | Voir → |
WeedSeedsExpress1 boutique · 3 offres12 graines · 64,00 €Le moins cher chez WeedSeedsExpress5,33 €3 offres
Fast Buds1 boutique · 3 offres10 graines · 70,00 €Le moins cher chez Seedsman7,00 €3 offres
CBD Seeds1 boutique · 1 offre3 graines · 24,00 €Le moins cher chez Zamnesia8,00 €1 offre
Crop King Seeds1 boutique · 3 offres25 graines · 218,38 €Le moins cher chez Crop King Seeds8,74 €3 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet218,38 €Prix d’origine du paquet : 240,00 $US | 8,74 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet109,19 €Prix d’origine du paquet : 120,00 $US | 10,92 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet59,14 €Prix d’origine du paquet : 65,00 $US | 11,83 €Par graine | Voir → |
Kera Seeds1 boutique · 3 offres10 graines · 50,53 €Le moins cher chez Herbies5,05 €3 offresPas de vérification récente
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 10 graines | Prix du paquet50,53 € | 5,05 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet28,10 € | 5,62 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet20,21 € | 6,74 €Par grainePas de vérification récente | Voir → |
Les offres non confirmées depuis 72 heures sont signalées et placées en dernier. Celles datant de plus de sept jours sont masquées.
Graines Critical autofloraison en un coup d’œil
Les prix en un coup d’œil
Calculé à partir des offres vérifiées au cours des 72 dernières heures.
- Le plus bas par graine
- 4,72 € / graine
- Moyenne par graine
- 7,79 € / graine
- Boutiques de graines
- 5
- Sélectionneurs
- 5
Sélectionneurs comparés
Les chiffres de chaque sélectionneur pour ces graines, à côté de son offre la moins chère.
| Sélectionneurs | THC | De la graine à la récolte | Rendement en intérieur | Graine la moins chère |
|---|---|---|---|---|
| Blimburn Seeds | 18% | 9,3 semaines | 400 g/m² | 4,72 € / graine |
| Kera Seeds | 15% | 9–10 semaines | — | 5,05 € / graine |
| WeedSeedsExpress | — | — | — | 5,33 € / graine |
| Fast Buds | 20% | 10 semaines | 350–550 g/m² | 7,00 € / graine |
| CBD Seeds | — | — | — | 8,00 € / graine |
| Crop King Seeds | 5% | — | 350–400 g/m² | 8,74 € / graine |
| Herbies Seeds | 18% | 10 semaines | 61–92 g/m² | — |
Les types de graines côte à côte
Même génétique. Le type de floraison, le sexe et le profil de cannabinoïdes donnent des plantes différentes — chaque colonne a sa propre page, ses offres et ses avis.
| Photo fém. | Auto | Photo rég. | |
|---|---|---|---|
| Déclencheur de floraison | Passage de la lumière en 12/12 | Âge de la plante | Passage de la lumière en 12/12 |
| Sexe des plantes | Presque toutes femelles | Féminisée ou régulière, selon l’offre | Environ la moitié mâles |
| De la graine à la récolte | — | 9–10 semaines | — |
| Floraison | 7–8,6 semaines | 7–8 semaines | 7–9 semaines |
| Hauteur en intérieur | 45–140 cm | 50–130 cm | 80–140 cm |
| Rendement en intérieur | 550–600 g/m² | 61–550 g/m² | 550–600 g/m² |
| Difficulté | — | Facile | — |
| Graine la moins chère | 3,12 € | 4,72 € | 4,72 € |
La colonne en surbrillance est la page que vous lisez. Touchez un prix pour ouvrir un autre type.
Questions des cultivateurs
- Combien de temps faut-il à Critical de la graine à la récolte ?
- 9–10 semaines. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 4 sélectionneurs.
- Quelle taille atteint Critical ?
- 50–130 cm en intérieur. 90–130 cm en extérieur. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 3 sélectionneurs.
- Critical est-elle facile à cultiver ?
- Facile. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 1 sélectionneur.
Avant de choisir
Comparez par graine, pas par paquet
Un petit paquet semble souvent moins cher qu’un grand tout en coûtant plus par plante. Le tableau trie selon le prix à la graine.
Regardez le sélectionneur
Chaque sélectionneur travaille avec ses propres plantes parentes. La génétique et la stabilité dépendent du sélectionneur, pas du nom.
Les stocks bougent vite
Les offres que nous n’avons pas vues depuis 72 heures sont signalées « Pas de vérification récente », mais une boutique peut être en rupture entre deux contrôles. Vérifiez le prix et le stock chez la boutique.
Avis de cultivateurs
Avis sur Graines Critical autofloraison
Uniquement de cultivateurs ayant cultivé exactement ces graines. Les autres types de graines ont leurs propres avis.




