8 boutiques en stock · prix contrôlés il y a 9 heures
Graines Féminisée photopériodique
Graines Moby Dick féminisées
Comparez les offres pour Moby Dick (féminisées) des sélectionneurs et boutiques livrant vers Canada. Les prix sont affichés par graine en CAD.
2 types de graines de Moby Dick
Livraison vers Canada · CAD
Conversion aux taux de référence de la BCE du 20 nov. 2026.
Offres actuelles
Comparer les offres de Graines Moby Dick féminisées
Choisissez un format pour trouver la meilleure offre et comparer les boutiques pour chaque sélectionneur.
Consultez la date de vérification de chaque offre
Herbies Seeds · 10 graines
Voir chez Herbies →
Herbies SeedsMeilleur prix1 boutique · 4 offres10 graines · 61,43 $Le moins cher chez Herbies6,14 $4 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 10 graines | Herbies Mieux noté | Prix du paquet61,43 $ | 6,14 $Par graine | Voir → |
| 5 graines | Herbies Mieux noté | Prix du paquet40,17 $ | 8,03 $Par graine | Voir → |
| 3 graines | Herbies Mieux noté | Prix du paquet25,52 $ | 8,51 $Par graine | Voir → |
| 1 graine | Herbies Mieux noté | Prix du paquet9,45 $ | 9,45 $Par graine | Voir → |
Kannabia Seeds1 boutique · 5 offres25 graines · 218,55 $Le moins cher chez Kannabia8,74 $5 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet218,55 $Prix d’origine du paquet : 139,00 € | 8,74 $Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet113,21 $Prix d’origine du paquet : 72,00 € | 11,32 $Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet59,75 $Prix d’origine du paquet : 38,00 € | 11,95 $Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet45,60 $Prix d’origine du paquet : 29,00 € | 15,20 $Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet17,30 $Prix d’origine du paquet : 11,00 € | 17,30 $Par graine | Voir → |
Quebec Cannabis Seeds1 boutique · 3 offres10 graines · 100,00 $Le moins cher chez Quebec Cannabis Seeds10,00 $3 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 10 graines | Prix du paquet100,00 $ | 10,00 $Par graine | Voir → | |
| 20 graines | Prix du paquet200,00 $ | 10,00 $Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet55,00 $ | 11,00 $Par graine | Voir → |
Blimburn Seeds1 boutique · 5 offres25 graines · 278,98 $Le moins cher chez Blimburn Seeds11,16 $5 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet278,98 $Prix d’origine du paquet : 195,00 $ US | 11,16 $Par graine | Voir → | |
| 9 graines | Prix du paquet114,45 $Prix d’origine du paquet : 80,00 $ US | 12,72 $Par graine | Voir → | |
| 6 graines | Prix du paquet92,99 $Prix d’origine du paquet : 65,00 $ US | 15,49 $Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet60,09 $Prix d’origine du paquet : 42,00 $ US | 20,03 $Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet25,04 $Prix d’origine du paquet : 17,50 $ US | 25,04 $Par graine | Voir → |
Barney's Farm1 boutique · 4 offres10 graines · 122,64 $Le moins cher chez Alchimia12,26 $4 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 10 graines | Prix du paquet122,64 $Prix d’origine du paquet : 78,00 € | 12,26 $Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet70,75 $Prix d’origine du paquet : 45,00 € | 14,15 $Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet49,81 $Prix d’origine du paquet : 31,68 € | 16,60 $Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet18,87 $Prix d’origine du paquet : 12,00 € | 18,87 $Par graine | Voir → |
Royal King Seeds1 boutique · 5 offres25 graines · 320,39 $Le moins cher chez Royal King Seeds12,82 $5 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet320,39 $ | 12,82 $Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet79,74 $ | 15,95 $Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet170,67 $ | 17,07 $Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet57,36 $ | 19,12 $Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet22,39 $ | 22,39 $Par graine | Voir → |
Afficher les 10 groupes (+4)
Crop King Seeds1 boutique · 3 offres25 graines · 343,36 $Le moins cher chez Crop King Seeds13,73 $3 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet343,36 $Prix d’origine du paquet : 240,00 $ US | 13,73 $Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet171,68 $Prix d’origine du paquet : 120,00 $ US | 17,17 $Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet92,99 $Prix d’origine du paquet : 65,00 $ US | 18,60 $Par graine | Voir → |
Silent Seeds1 boutique · 3 offres5 graines · 69,18 $Le moins cher chez Alchimia13,84 $3 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 5 graines | Prix du paquet69,18 $Prix d’origine du paquet : 44,00 € | 13,84 $Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet138,36 $Prix d’origine du paquet : 88,00 € | 13,84 $Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet42,45 $Prix d’origine du paquet : 27,00 € | 14,15 $Par graine | Voir → |
WeedSeedsExpress1 boutique · 3 offres12 graines · 169,00 $Le moins cher chez WeedSeedsExpress14,08 $3 offres
Green House Seeds1 boutique · 4 offres10 graines · 102,21 $Le moins cher chez Herbies10,22 $4 offresPas de vérification récente
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 10 graines | Prix du paquet102,21 $ | 10,22 $Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet55,03 $ | 11,01 $Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet39,31 $ | 13,10 $Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet17,30 $ | 17,30 $Par grainePas de vérification récente | Voir → |
Les offres non confirmées depuis 72 heures sont signalées et placées en dernier. Celles datant de plus de sept jours sont masquées.
Graines Moby Dick féminisées en un coup d’œil
Les prix en un coup d’œil
Calculé à partir des offres vérifiées au cours des 72 dernières heures.
- Le plus bas par graine
- 6,14 $ / graine
- Moyenne par graine
- 14,75 $ / graine
- Boutiques de graines
- 8
- Sélectionneurs
- 9
Sélectionneurs comparés
Les chiffres de chaque sélectionneur pour ces graines, à côté de son offre la moins chère.
| Sélectionneurs | THC | Floraison | Rendement en intérieur | Graine la moins chère |
|---|---|---|---|---|
| Herbies Seeds | 27–29% | 8,6–10 semaines | 750 g/m² | 6,14 $ / graine |
| Kannabia Seeds | — | — | — | 8,74 $ / graine |
| Quebec Cannabis Seeds | — | — | — | 10,00 $ / graine |
| Green House Seeds | 17% | 9 semaines | 800 g/m² | 10,22 $ / graine |
| Blimburn Seeds | — | — | — | 11,16 $ / graine |
| Barney's Farm | 27% | 9–10 semaines | 700 g/m² | 12,26 $ / graine |
| Royal King Seeds | — | — | — | 12,82 $ / graine |
| Crop King Seeds | 27% | 8–10 semaines | 650 g/m² | 13,73 $ / graine |
| Silent Seeds | — | — | — | 13,84 $ / graine |
| WeedSeedsExpress | — | — | — | 14,08 $ / graine |
Les types de graines côte à côte
Même génétique. Le type de floraison, le sexe et le profil de cannabinoïdes donnent des plantes différentes — chaque colonne a sa propre page, ses offres et ses avis.
| Photo fém. | Auto | |
|---|---|---|
| Déclencheur de floraison | Passage de la lumière en 12/12 | Âge de la plante |
| Sexe des plantes | Presque toutes femelles | Féminisée ou régulière, selon l’offre |
| De la graine à la récolte | — | 9,3–11 semaines |
| Floraison | 8–10 semaines | — |
| Hauteur en intérieur | 110–140 cm | 90–150 cm |
| Rendement en intérieur | 650–800 g/m² | 397–641 g/m² |
| Difficulté | Facile | — |
| Graine la moins chère | 6,14 $ | 8,74 $ |
La colonne en surbrillance est la page que vous lisez. Touchez un prix pour ouvrir un autre type.
Questions des cultivateurs
- Combien de temps fleurit Moby Dick en graines féminisées ?
- 8–10 semaines. Récolte en extérieur : octobre. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 4 sélectionneurs.
- Quelle taille atteint Moby Dick ?
- 110–140 cm en intérieur. 250–350 cm en extérieur. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 2 sélectionneurs.
- Moby Dick est-elle facile à cultiver ?
- Facile. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 1 sélectionneur.
Avant de choisir
Comparez par graine, pas par paquet
Un petit paquet semble souvent moins cher qu’un grand tout en coûtant plus par plante. Le tableau trie selon le prix à la graine.
Regardez le sélectionneur
Chaque sélectionneur travaille avec ses propres plantes parentes. La génétique et la stabilité dépendent du sélectionneur, pas du nom.
Les stocks bougent vite
Les offres que nous n’avons pas vues depuis 72 heures sont signalées « Pas de vérification récente », mais une boutique peut être en rupture entre deux contrôles. Vérifiez le prix et le stock chez la boutique.
Avis de cultivateurs
Avis sur Graines Moby Dick féminisées
Uniquement de cultivateurs ayant cultivé exactement ces graines. Les autres types de graines ont leurs propres avis.




