10 boutiques en stock · prix contrôlés il y a 4 minutes
Graines Féminisée photopériodique
Graines Super Boof féminisées
Comparez les offres pour Super Boof (féminisées) des sélectionneurs et boutiques livrant vers Belgique. Les prix sont affichés par graine en EUR.
2 types de graines de Super Boof
Livraison vers Belgique · EUR
Conversion aux taux de référence de la BCE du 20 nov. 2026.
Offres actuelles
Comparer les offres de Graines Super Boof féminisées
Choisissez un format pour trouver la meilleure offre et comparer les boutiques pour chaque sélectionneur.
Consultez la date de vérification de chaque offre
Barney's Farm · 5 graines
Voir chez Zamnesia →Par graine · Le moins cher chez Barney's Farm
Growers ChoiceMeilleur prix1 boutique · 3 offres25 graines · 125,00 €Le moins cher chez Alchimia5,00 €3 offres
WeedSeedsExpress1 boutique · 3 offres12 graines · 79,00 €Le moins cher chez WeedSeedsExpress6,58 €3 offres
Blimburn Seeds1 boutique · 5 offres25 graines · 184,00 €Le moins cher chez Blimburn Seeds7,36 €5 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet184,00 € | 7,36 €Par graine | Voir → | |
| 9 graines | Prix du paquet75,00 € | 8,33 €Par graine | Voir → | |
| 6 graines | Prix du paquet61,00 € | 10,17 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet40,00 € | 13,33 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet16,00 € | 16,00 €Par graine | Voir → |
Barney's Farm6 boutiques · 19 offres25 graines · 195,00 €Le moins cher chez Barney's Farm7,80 €19 offres

+3
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet195,00 € | 7,80 €Par graine | Voir → | |
| 25 graines | Prix du paquet196,56 € | 7,86 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet91,00 € | 9,10 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet91,00 € | 9,10 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet91,00 € | 9,10 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet52,50 € | 10,50 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet52,50 € | 10,50 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet53,00 € | 10,60 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet53,00 € | 10,60 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet36,97 € | 12,32 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet37,00 € | 12,33 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet37,00 € | 12,33 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet66,50 € | 13,30 €Par graine | Voir → |
| 1 graine | Prix du paquet14,00 € | 14,00 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Zamnesia Mieux noté | Prix du paquet51,30 € | 17,10 €Par graine | Voir → |
| 10 graines | Prix du paquet91,00 € | 9,10 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet53,00 € | 10,60 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet37,00 € | 12,33 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet14,00 € | 14,00 €Par grainePas de vérification récente | Voir → |
Crop King Seeds1 boutique · 3 offres25 graines · 218,38 €Le moins cher chez Crop King Seeds8,74 €3 offres
| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 25 graines | Prix du paquet218,38 €Prix d’origine du paquet : 240,00 $US | 8,74 €Par graine | Voir → | |
| 10 graines | Prix du paquet109,19 €Prix d’origine du paquet : 120,00 $US | 10,92 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet59,14 €Prix d’origine du paquet : 65,00 $US | 11,83 €Par graine | Voir → |
Royal Queen Seeds3 boutiques · 6 offres5 graines · 49,50 €Le moins cher chez Seedsman9,90 €6 offres


| Paquet | Boutiques de graines | Prix du paquet | Par graine | Voir la boutique |
|---|---|---|---|---|
| 5 graines | Prix du paquet49,50 € | 9,90 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet32,50 € | 10,83 €Par graine | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet32,50 € | 10,83 €Par graine | Voir → | |
| 1 graine | Prix du paquet13,50 € | 13,50 €Par graine | Voir → | |
| 5 graines | Prix du paquet49,50 € | 9,90 €Par grainePas de vérification récente | Voir → | |
| 3 graines | Prix du paquet32,50 € | 10,83 €Par grainePas de vérification récente | Voir → |
Afficher les 7 groupes (+1)
Sacred Terps1 boutique · 2 offres4 graines · 44,00 €Le moins cher chez Alchimia11,00 €2 offres
Les offres non confirmées depuis 72 heures sont signalées et placées en dernier. Celles datant de plus de sept jours sont masquées.
Graines Super Boof féminisées en un coup d’œil
Les prix en un coup d’œil
Calculé à partir des offres vérifiées au cours des 72 dernières heures.
- Le plus bas par graine
- 5,00 € / graine
- Moyenne par graine
- 10,44 € / graine
- Boutiques de graines
- 9
- Sélectionneurs
- 7
Sélectionneurs comparés
Les chiffres de chaque sélectionneur pour ces graines, à côté de son offre la moins chère.
| Sélectionneurs | THC | Floraison | Rendement en intérieur | Graine la moins chère |
|---|---|---|---|---|
| Growers Choice | 28% | 7,9–9,3 semaines | 671 g/m² | 5,00 € / graine |
| WeedSeedsExpress | — | — | — | 6,58 € / graine |
| Blimburn Seeds | — | — | — | 7,36 € / graine |
| Barney's Farm | 32% | 8–9 semaines | 500 g/m² | 7,80 € / graine |
| Crop King Seeds | 25–28% | 8–9 semaines | 450–500 g/m² | 8,74 € / graine |
| Royal Queen Seeds | 28% | 7,9–8,6 semaines | 450–500 g/m² | 9,90 € / graine |
| Sacred Terps | — | — | — | 11,00 € / graine |
| World Wide Cultivars | 25–28% | 8–9 semaines | 305–336 g/m² | — |
Les types de graines côte à côte
Même génétique. Le type de floraison, le sexe et le profil de cannabinoïdes donnent des plantes différentes — chaque colonne a sa propre page, ses offres et ses avis.
| Photo fém. | Auto | |
|---|---|---|
| Déclencheur de floraison | Passage de la lumière en 12/12 | Âge de la plante |
| Sexe des plantes | Presque toutes femelles | Féminisée ou régulière, selon l’offre |
| Floraison | 7,9–9,3 semaines | — |
| Hauteur en intérieur | 80–130 cm | — |
| Rendement en intérieur | 305–671 g/m² | — |
| Difficulté | Modérée | — |
| Graine la moins chère | 5,00 € | 6,58 € |
La colonne en surbrillance est la page que vous lisez. Touchez un prix pour ouvrir un autre type.
Questions des cultivateurs
- Combien de temps fleurit Super Boof en graines féminisées ?
- 7,9–9,3 semaines. Récolte en extérieur : septembre–octobre. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 5 sélectionneurs.
- Quelle taille atteint Super Boof ?
- 80–130 cm en intérieur. 130–180 cm en extérieur. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 3 sélectionneurs.
- Super Boof est-elle facile à cultiver ?
- Modérée. Chiffres indiqués par les sélectionneurs, selon 1 sélectionneur.
Avant de choisir
Comparez par graine, pas par paquet
Un petit paquet semble souvent moins cher qu’un grand tout en coûtant plus par plante. Le tableau trie selon le prix à la graine.
Regardez le sélectionneur
Chaque sélectionneur travaille avec ses propres plantes parentes. La génétique et la stabilité dépendent du sélectionneur, pas du nom.
Les stocks bougent vite
Les offres que nous n’avons pas vues depuis 72 heures sont signalées « Pas de vérification récente », mais une boutique peut être en rupture entre deux contrôles. Vérifiez le prix et le stock chez la boutique.
Avis de cultivateurs
Avis sur Graines Super Boof féminisées
Uniquement de cultivateurs ayant cultivé exactement ces graines. Les autres types de graines ont leurs propres avis.




