8 tiendas con existencias · precios revisados hace 2 horas
Semillas Fotoperiódicas regulares
Semillas White Widow regulares
Compara ofertas de White Widow (regulares) de criadores y tiendas que envían a España. Los precios se muestran por semilla en EUR.
3 tipos de semilla de White Widow
Envío a España · EUR
Conversión con tipos de referencia del BCE del 20 nov 2026.
Ofertas actuales
Comparar ofertas de Semillas White Widow regulares
Elige un formato para ver la mejor oferta y comparar las tiendas de cada criador.
Precios comprobados en las últimas 24 horas
Royal Queen Seeds · 25 semillas
Ver en Zamnesia →Por semilla · Más barato en Alchimia
Nirvana SeedsMejor precio1 tienda · 1 oferta10 semillas · 25,00 €Más barato en Seedsman2,50 €1 oferta
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 10 semillas | Precio del paquete25,00 € | 2,50 €Por semilla | Ver → |
WeedSeedsExpress1 tienda · 3 ofertas12 semillas · 49,00 €Más barato en WeedSeedsExpress4,08 €3 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 12 semillas | Precio del paquete49,00 € | 4,08 €Por semilla | Ver → | |
| 6 semillas | Precio del paquete34,00 € | 5,67 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete24,00 € | 8,00 €Por semilla | Ver → |
White Label Seed Company1 tienda · 1 oferta10 semillas · 41,00 €Más barato en GB The Green Brand4,10 €1 oferta
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 10 semillas | Precio del paquete41,00 € | 4,10 €Por semilla | Ver → |
Blimburn Seeds1 tienda · 5 ofertas25 semillas · 118,45 €Más barato en Blimburn Seeds4,74 €5 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete118,45 € | 4,74 €Por semilla | Ver → | |
| 9 semillas | Precio del paquete58,45 € | 6,49 €Por semilla | Ver → | |
| 6 semillas | Precio del paquete41,95 € | 6,99 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete22,45 € | 7,48 €Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete8,45 € | 8,45 €Por semilla | Ver → |
Royal Queen Seeds2 tiendas · 3 ofertas25 semillas · 120,00 €Más barato en Zamnesia4,80 €3 ofertas

| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Zamnesia Mejor valorada | Precio del paquete120,00 € | 4,80 €Por semilla | Ver → |
| 10 semillas | Precio del paquete60,00 € | 6,00 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Zamnesia Mejor valorada | Precio del paquete60,00 € | 6,00 €Por semilla | Ver → |
Crop King Seeds1 tienda · 3 ofertas25 semillas · 127,39 €Más barato en Crop King Seeds5,10 €3 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete127,39 €Precio original del paquete: 140,00 US$ | 5,10 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete63,69 €Precio original del paquete: 70,00 US$ | 6,37 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete36,40 €Precio original del paquete: 40,00 US$ | 7,28 €Por semilla | Ver → |
Mostrar los 8 grupos (+2)
Barney's Farm2 tiendas · 2 ofertas5 semillas · 32,00 €Más barato en Seedsman6,40 €2 ofertas

Dutch Passion4 tiendas · 4 ofertas10 semillas · 64,95 €Más barato en Alchimia6,50 €4 ofertas

+1
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 10 semillas | Precio del paquete64,95 € | 6,50 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete69,95 € | 7,00 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete69,95 € | 7,00 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete69,95 € | 7,00 €Por semilla | Ver → |
Las ofertas sin confirmar durante 72 horas se marcan y se muestran al final. Las de más de siete días se ocultan.
Semillas White Widow regulares de un vistazo
Precios de un vistazo
Calculado con las ofertas verificadas en las últimas 72 horas.
- Más bajo por semilla
- 2,50 € / semilla
- Media por semilla
- 6,11 € / semilla
- Tiendas de semillas
- 8
- Criadores
- 8
Criadores comparados
Las cifras propias de cada criador para estas semillas, junto a su oferta más barata.
| Criadores | THC | Floración | Rendimiento en interior | Semilla más barata |
|---|---|---|---|---|
| Nirvana Seeds | — | — | — | 2,50 € / semilla |
| WeedSeedsExpress | — | — | — | 4,08 € / semilla |
| White Label Seed Company | — | — | — | 4,10 € / semilla |
| Blimburn Seeds | — | — | — | 4,74 € / semilla |
| Royal Queen Seeds | 19% | 8–10 semanas | 450–500 g/m² | 4,80 € / semilla |
| Crop King Seeds | 18–24% | 8–10 semanas | — | 5,10 € / semilla |
| Barney's Farm | — | — | — | 6,40 € / semilla |
| Dutch Passion | 22–26% | 8 semanas | 400–500 g/m² | 6,50 € / semilla |
Tipos de semilla, lado a lado
Misma genética. El tipo de floración, el sexo y el perfil de cannabinoides dan plantas distintas: cada columna es su propia página, con sus ofertas y reseñas.
| Foto fem. | Auto | Foto reg. | |
|---|---|---|---|
| Inicio de la floración | Cambio de luz a 12/12 | Edad de la planta | Cambio de luz a 12/12 |
| Sexo de la planta | Casi todas hembras | Feminizadas o regulares, según la oferta | Aproximadamente la mitad machos |
| De semilla a cosecha | — | 7,1–12,1 semanas | — |
| Floración | 7–10 semanas | 7,1–9 semanas | 8–10 semanas |
| Altura en interior | 60–300 cm | 40–150 cm | 60–100 cm |
| Rendimiento en interior | 300–800 g/m² | 30–600 g/m² | 400–500 g/m² |
| Dificultad | Fácil | Fácil | Fácil |
| Semilla más barata | 2,64 € | 3,12 € | 2,50 € |
La columna resaltada es la página que estás leyendo. Toca un precio para abrir otro tipo.
Preguntas de cultivadores
- ¿Cuánto tiempo florece White Widow a partir de semillas regulares?
- 8–10 semanas. Cosecha en exterior: octubre. Cifras indicadas por los criadores, según 3 criadores.
- ¿Qué altura alcanza White Widow?
- 60–100 cm en interior. 150–200 cm en exterior. Cifras indicadas por los criadores, según 2 criadores.
- ¿Es White Widow fácil de cultivar?
- Fácil. Cifras indicadas por los criadores, según 1 criador.
Antes de elegir
Compara por semilla, no por paquete
Un paquete pequeño suele parecer más barato que uno grande, pero cuesta más por planta. La tabla ordena por precio por semilla.
Fíjate en el criador
Cada criador trabaja con sus propias plantas madre y padre. La genética y la estabilidad dependen del criador, no del nombre.
Las existencias cambian rápido
Las ofertas que no hemos visto en 72 horas se marcan como «Sin verificación reciente», pero una tienda puede agotarse entre dos revisiones. Confirma el precio y las existencias en la tienda.
Opiniones de cultivadores
Reseñas de Semillas White Widow regulares
Solo de cultivadores que cultivaron exactamente estas semillas. Los demás tipos de semilla tienen sus propias reseñas.




