6 tiendas con existencias · precios revisados hace 7 horas
Semillas Fotoperiódicas feminizadas
Semillas Super Bud feminizadas
Compara ofertas de Super Bud (feminizadas) de criadores y tiendas que envían a España. Los precios se muestran por semilla en EUR.
2 tipos de semilla de Super Bud
Envío a España · EUR
Conversión con tipos de referencia del BCE del 20 nov 2026.
Ofertas actuales
Comparar ofertas de Semillas Super Bud feminizadas
Elige un formato para ver la mejor oferta y comparar las tiendas de cada criador.
Consulta la fecha de comprobación de cada oferta
Greenhouse Seed Co. · 10 semillas
Ver en Zamnesia →Por semilla · Más barato en Zamnesia
Green House Seeds2 tiendas · 6 ofertas10 semillas · 57,00 €Más barato en Alchimia5,70 €6 ofertas

| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 10 semillas | Precio del paquete57,00 € | 5,70 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete32,00 € | 6,40 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete20,00 € | 6,67 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete32,00 € | 6,40 €Por semillaSin verificación reciente | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete20,00 € | 6,67 €Por semillaSin verificación reciente | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete10,00 € | 10,00 €Por semillaSin verificación reciente | Ver → |
Greenhouse Seed Co.Mejor precio2 tiendas · 5 ofertas10 semillas · 57,00 €Más barato en Zamnesia5,70 €5 ofertas

| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 10 semillas | Zamnesia Mejor valorada | Precio del paquete57,00 € | 5,70 €Por semilla | Ver → |
| 5 semillas | Precio del paquete32,00 € | 6,40 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Zamnesia Mejor valorada | Precio del paquete32,00 € | 6,40 €Por semilla | Ver → |
| 3 semillas | Precio del paquete20,00 € | 6,67 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Zamnesia Mejor valorada | Precio del paquete20,00 € | 6,67 €Por semilla | Ver → |
Royal King Seeds1 tienda · 5 ofertas25 semillas · 168,85 €Más barato en Royal King Seeds6,75 €5 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete168,85 € | 6,75 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete43,96 € | 8,79 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete94,91 € | 9,49 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete32,97 € | 10,99 €Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete11,99 € | 11,99 €Por semilla | Ver → |
Crop King Seeds1 tienda · 3 ofertas25 semillas · 218,38 €Más barato en Crop King Seeds8,74 €3 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete218,38 €Precio original del paquete: 240,00 US$ | 8,74 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete109,19 €Precio original del paquete: 120,00 US$ | 10,92 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete59,14 €Precio original del paquete: 65,00 US$ | 11,83 €Por semilla | Ver → |
Las ofertas sin confirmar durante 72 horas se marcan y se muestran al final. Las de más de siete días se ocultan.
Semillas Super Bud feminizadas de un vistazo
Precios de un vistazo
Calculado con las ofertas verificadas en las últimas 72 horas.
- Más bajo por semilla
- 5,70 € / semilla
- Media por semilla
- 8,13 € / semilla
- Tiendas de semillas
- 5
- Criadores
- 4
Criadores comparados
Las cifras propias de cada criador para estas semillas, junto a su oferta más barata.
| Criadores | THC | Floración | Rendimiento en interior | Semilla más barata |
|---|---|---|---|---|
| Green House Seeds | 17,33% | 8 semanas | 900 g/m² | 5,70 € / semilla |
| Greenhouse Seed Co. | — | — | — | 5,70 € / semilla |
| Royal King Seeds | — | — | — | 6,75 € / semilla |
| Crop King Seeds | 19% | 8 semanas | 900 g/m² | 8,74 € / semilla |
Tipos de semilla, lado a lado
Misma genética. El tipo de floración, el sexo y el perfil de cannabinoides dan plantas distintas: cada columna es su propia página, con sus ofertas y reseñas.
| Foto fem. | Auto | |
|---|---|---|
| Inicio de la floración | Cambio de luz a 12/12 | Edad de la planta |
| Sexo de la planta | Casi todas hembras | Feminizadas o regulares, según la oferta |
| De semilla a cosecha | — | 9 semanas |
| Floración | 8 semanas | 9 semanas |
| Rendimiento en interior | 900 g/m² | 550–600 g/m² |
| Dificultad | Fácil | Fácil |
| Semilla más barata | 5,70 € | 5,70 € |
La columna resaltada es la página que estás leyendo. Toca un precio para abrir otro tipo.
Preguntas de cultivadores
- ¿Cuánto tiempo florece Super Bud a partir de semillas feminizadas?
- 8 semanas. Cosecha en exterior: septiembre. Cifras indicadas por los criadores, según 2 criadores.
- ¿Es Super Bud fácil de cultivar?
- Fácil. Cifras indicadas por los criadores, según 1 criador.
Antes de elegir
Compara por semilla, no por paquete
Un paquete pequeño suele parecer más barato que uno grande, pero cuesta más por planta. La tabla ordena por precio por semilla.
Fíjate en el criador
Cada criador trabaja con sus propias plantas madre y padre. La genética y la estabilidad dependen del criador, no del nombre.
Las existencias cambian rápido
Las ofertas que no hemos visto en 72 horas se marcan como «Sin verificación reciente», pero una tienda puede agotarse entre dos revisiones. Confirma el precio y las existencias en la tienda.
Opiniones de cultivadores
Reseñas de Semillas Super Bud feminizadas
Solo de cultivadores que cultivaron exactamente estas semillas. Los demás tipos de semilla tienen sus propias reseñas.




