7 tiendas con existencias · precios revisados hace 15 horas
Semillas Autoflorecientes
Semillas Magnum autoflorecientes
Compara ofertas de Magnum (autoflorecientes) de criadores y tiendas que envían a España. Los precios se muestran por semilla en EUR.
2 tipos de semilla de Magnum
Envío a España · EUR
Conversión con tipos de referencia del BCE del 20 nov 2026.
Ofertas actuales
Comparar ofertas de Semillas Magnum autoflorecientes
Elige un formato para ver la mejor oferta y comparar las tiendas de cada criador.
Consulta la fecha de comprobación de cada oferta
Buddha Seeds · 10 semillas
Ver en Seedsman →Por semilla · Más barato en Seedsman
WeedSeedsExpressMejor precio1 tienda · 3 ofertas12 semillas · 49,00 €Más barato en WeedSeedsExpress4,08 €3 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 12 semillas | Precio del paquete49,00 € | 4,08 €Por semilla | Ver → | |
| 6 semillas | Precio del paquete34,00 € | 5,67 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete24,00 € | 8,00 €Por semilla | Ver → |
Buddha Seeds3 tiendas · 10 ofertas10 semillas · 70,00 €Más barato en Seedsman7,00 €10 ofertas


| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 10 semillas | Seedsman Mejor valorada | Precio del paquete70,00 € | 7,00 €Por semilla | Ver → |
| 10 semillas | Precio del paquete70,00 € | 7,00 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Seedsman Mejor valorada | Precio del paquete23,00 € | 7,67 €Por semilla | Ver → |
| 3 semillas | Precio del paquete23,00 € | 7,67 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete23,00 € | 7,67 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete38,50 € | 7,70 €Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete8,00 € | 8,00 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete40,00 € | 8,00 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete80,00 € | 8,00 €Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete8,00 € | 8,00 €Por semilla | Ver → |
Royal King Seeds1 tienda · 5 ofertas25 semillas · 176,35 €Más barato en Royal King Seeds7,05 €5 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete176,35 € | 7,05 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete46,21 € | 9,24 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete99,16 € | 9,92 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete31,72 € | 10,57 €Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete12,49 € | 12,49 €Por semilla | Ver → |
Blimburn Seeds1 tienda · 5 ofertas25 semillas · 177,49 €Más barato en Blimburn Seeds7,10 €5 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete177,49 € | 7,10 €Por semilla | Ver → | |
| 9 semillas | Precio del paquete73,99 € | 8,22 €Por semilla | Ver → | |
| 6 semillas | Precio del paquete57,49 € | 9,58 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete30,99 € | 10,33 €Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete11,99 € | 11,99 €Por semilla | Ver → |
Crop King Seeds1 tienda · 3 ofertas25 semillas · 218,38 €Más barato en Crop King Seeds8,74 €3 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete218,38 €Precio original del paquete: 240,00 US$ | 8,74 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete109,19 €Precio original del paquete: 120,00 US$ | 10,92 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete59,14 €Precio original del paquete: 65,00 US$ | 11,83 €Por semilla | Ver → |
Las ofertas sin confirmar durante 72 horas se marcan y se muestran al final. Las de más de siete días se ocultan.
Semillas Magnum autoflorecientes de un vistazo
Precios de un vistazo
Calculado con las ofertas verificadas en las últimas 72 horas.
- Más bajo por semilla
- 4,08 € / semilla
- Media por semilla
- 8,56 € / semilla
- Tiendas de semillas
- 7
- Criadores
- 5
Criadores comparados
Las cifras propias de cada criador para estas semillas, junto a su oferta más barata.
| Criadores | THC | De semilla a cosecha | Rendimiento en interior | Semilla más barata |
|---|---|---|---|---|
| WeedSeedsExpress | — | — | — | 4,08 € / semilla |
| Buddha Seeds | — | — | — | 7,00 € / semilla |
| Royal King Seeds | — | — | — | 7,05 € / semilla |
| Blimburn Seeds | — | — | — | 7,10 € / semilla |
| Crop King Seeds | 15% | — | 350–400 g/m² | 8,74 € / semilla |
Tipos de semilla, lado a lado
Misma genética. El tipo de floración, el sexo y el perfil de cannabinoides dan plantas distintas: cada columna es su propia página, con sus ofertas y reseñas.
| Foto fem. | Auto | |
|---|---|---|
| Inicio de la floración | Cambio de luz a 12/12 | Edad de la planta |
| Sexo de la planta | Casi todas hembras | Feminizadas o regulares, según la oferta |
| Floración | — | 8–10 semanas |
| Rendimiento en interior | — | 350–400 g/m² |
| Dificultad | — | Fácil |
| Semilla más barata | 7,00 € | 4,08 € |
La columna resaltada es la página que estás leyendo. Toca un precio para abrir otro tipo.
Preguntas de cultivadores
- ¿Es Magnum fácil de cultivar?
- Fácil. Cifras indicadas por los criadores, según 1 criador.
Antes de elegir
Compara por semilla, no por paquete
Un paquete pequeño suele parecer más barato que uno grande, pero cuesta más por planta. La tabla ordena por precio por semilla.
Fíjate en el criador
Cada criador trabaja con sus propias plantas madre y padre. La genética y la estabilidad dependen del criador, no del nombre.
Las existencias cambian rápido
Las ofertas que no hemos visto en 72 horas se marcan como «Sin verificación reciente», pero una tienda puede agotarse entre dos revisiones. Confirma el precio y las existencias en la tienda.
Opiniones de cultivadores
Reseñas de Semillas Magnum autoflorecientes
Solo de cultivadores que cultivaron exactamente estas semillas. Los demás tipos de semilla tienen sus propias reseñas.




