6 tiendas con existencias · precios revisados hace 18 horas
Semillas Autoflorecientes
Semillas Critical Mass autoflorecientes
Compara ofertas de Critical Mass (autoflorecientes) de criadores y tiendas que envían a España. Los precios se muestran por semilla en EUR.
3 tipos de semilla de Critical Mass
Envío a España · EUR
Conversión con tipos de referencia del BCE del 20 nov 2026.
Ofertas actuales
Comparar ofertas de Semillas Critical Mass autoflorecientes
Elige un formato para ver la mejor oferta y comparar las tiendas de cada criador.
Consulta la fecha de comprobación de cada oferta
Big Buddha Seeds · 5 semillas
Ver en Zamnesia →Por semilla · Más barato en Seedsman
Advanced SeedsMejor precio3 tiendas · 6 ofertas3 semillas · 16,50 €Más barato en Seedsman5,50 €6 ofertas


| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 3 semillas | Precio del paquete16,50 € | 5,50 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete27,50 € | 5,50 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete16,50 € | 5,50 €Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete8,00 € | 8,00 €Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete8,00 € | 8,00 €Por semilla | Ver → | |
| 4 semillas | Precio del paquete16,50 € | 4,13 €Por semillaSin verificación reciente | Ver → |
Big Buddha Seeds1 tienda · 1 oferta5 semillas · 35,00 €Más barato en Zamnesia7,00 €1 oferta
Blimburn Seeds1 tienda · 5 ofertas25 semillas · 177,49 €Más barato en Blimburn Seeds7,10 €5 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete177,49 € | 7,10 €Por semilla | Ver → | |
| 9 semillas | Precio del paquete73,99 € | 8,22 €Por semilla | Ver → | |
| 6 semillas | Precio del paquete57,49 € | 9,58 €Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete30,99 € | 10,33 €Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete11,99 € | 11,99 €Por semilla | Ver → |
Crop King Seeds1 tienda · 3 ofertas25 semillas · 218,38 €Más barato en Crop King Seeds8,74 €3 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete218,38 €Precio original del paquete: 240,00 US$ | 8,74 €Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete109,19 €Precio original del paquete: 120,00 US$ | 10,92 €Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete59,14 €Precio original del paquete: 65,00 US$ | 11,83 €Por semilla | Ver → |
Las ofertas sin confirmar durante 72 horas se marcan y se muestran al final. Las de más de siete días se ocultan.
Semillas Critical Mass autoflorecientes de un vistazo
Precios de un vistazo
Calculado con las ofertas verificadas en las últimas 72 horas.
- Más bajo por semilla
- 5,50 € / semilla
- Media por semilla
- 8,44 € / semilla
- Tiendas de semillas
- 5
- Criadores
- 4
Criadores comparados
Las cifras propias de cada criador para estas semillas, junto a su oferta más barata.
| Criadores | THC | De semilla a cosecha | Rendimiento en interior | Semilla más barata |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Seeds | 14% | 8,6–10 semanas | 400–500 g/m² | 5,50 € / semilla |
| Big Buddha Seeds | — | — | — | 7,00 € / semilla |
| Blimburn Seeds | — | — | — | 7,10 € / semilla |
| Crop King Seeds | 18–22% | — | 350 g/m² | 8,74 € / semilla |
| Herbies Seeds | 17–20% | 10–11 semanas | 397 g/m² | — |
Tipos de semilla, lado a lado
Misma genética. El tipo de floración, el sexo y el perfil de cannabinoides dan plantas distintas: cada columna es su propia página, con sus ofertas y reseñas.
| Foto fem. | Auto | Foto reg. | |
|---|---|---|---|
| Inicio de la floración | Cambio de luz a 12/12 | Edad de la planta | Cambio de luz a 12/12 |
| Sexo de la planta | Casi todas hembras | Feminizadas o regulares, según la oferta | Aproximadamente la mitad machos |
| De semilla a cosecha | — | 8,6–11 semanas | — |
| Floración | 6–10 semanas | 8–10 semanas | — |
| Altura en interior | 90–100 cm | 70–100 cm | — |
| Rendimiento en interior | 550–650 g/m² | 350–500 g/m² | — |
| Dificultad | Fácil | Fácil | — |
| Semilla más barata | 3,80 € | 5,50 € | 4,27 € |
La columna resaltada es la página que estás leyendo. Toca un precio para abrir otro tipo.
Preguntas de cultivadores
- ¿Cuánto tarda Critical Mass de semilla a cosecha?
- 8,6–11 semanas. Cifras indicadas por los criadores, según 2 criadores.
- ¿Qué altura alcanza Critical Mass?
- 70–100 cm en interior. 100–150 cm en exterior. Cifras indicadas por los criadores, según 2 criadores.
- ¿Es Critical Mass fácil de cultivar?
- Fácil. Cifras indicadas por los criadores, según 1 criador.
Antes de elegir
Compara por semilla, no por paquete
Un paquete pequeño suele parecer más barato que uno grande, pero cuesta más por planta. La tabla ordena por precio por semilla.
Fíjate en el criador
Cada criador trabaja con sus propias plantas madre y padre. La genética y la estabilidad dependen del criador, no del nombre.
Las existencias cambian rápido
Las ofertas que no hemos visto en 72 horas se marcan como «Sin verificación reciente», pero una tienda puede agotarse entre dos revisiones. Confirma el precio y las existencias en la tienda.
Opiniones de cultivadores
Reseñas de Semillas Critical Mass autoflorecientes
Solo de cultivadores que cultivaron exactamente estas semillas. Los demás tipos de semilla tienen sus propias reseñas.




