16 tiendas con existencias · precios revisados hace 5 minutos
Semillas Autoflorecientes
Semillas White Widow autoflorecientes
Compara ofertas de White Widow (autoflorecientes) de criadores y tiendas que envían a Estados Unidos. Los precios se muestran por semilla en USD.
3 tipos de semilla de White Widow
Envío a Estados Unidos · USD
Conversión con tipos de referencia del BCE del 20 nov 2026.
Ofertas actuales
Comparar ofertas de Semillas White Widow autoflorecientes
Elige un formato para ver la mejor oferta y comparar las tiendas de cada criador.
Consulta la fecha de comprobación de cada oferta
MSNL · 10 semillas
Ver en MSNL →Por semilla · Más barato en Seedsman
Royal Queen SeedsMejor precio2 tiendas · 7 ofertas25 semillas · $99.30Más barato en Royal Queen Seeds$3.977 ofertas

| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete$99.30 | $3.97Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete$49.80 | $4.98Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$27.00 | $5.40Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$17.70 | $5.90Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete$6.90 | $6.90Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$38.47Precio original del paquete: EUR 35.00 | $7.69Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$25.28Precio original del paquete: EUR 23.00 | $8.43Por semilla | Ver → |
Seed Supreme1 tienda · 4 ofertas25 semillas · $163.00Más barato en Seed Supreme$6.524 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete$163.00 | $6.52Por semilla | Ver → | |
| 12 semillas | Precio del paquete$109.00 | $9.08Por semilla | Ver → | |
| 8 semillas | Precio del paquete$87.00 | $10.88Por semilla | Ver → | |
| 4 semillas | Precio del paquete$59.00 | $14.75Por semilla | Ver → |
Royal King Seeds1 tienda · 5 ofertas25 semillas · $176.35Más barato en Royal King Seeds$7.055 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete$176.35 | $7.05Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$46.21 | $9.24Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete$99.16 | $9.92Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$31.72 | $10.57Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete$12.49 | $12.49Por semilla | Ver → |
Blimburn Seeds1 tienda · 5 ofertas25 semillas · $195.00Más barato en Blimburn Seeds$7.805 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete$195.00 | $7.80Por semilla | Ver → | |
| 9 semillas | Precio del paquete$80.00 | $8.89Por semilla | Ver → | |
| 6 semillas | Precio del paquete$65.00 | $10.83Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$42.00 | $14.00Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete$17.50 | $17.50Por semilla | Ver → |
Homegrown Cannabis Co1 tienda · 4 ofertas24 semillas · $189.00Más barato en Homegrown Cannabis Co$7.884 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 24 semillas | Precio del paquete$189.00 | $7.88Por semilla | Ver → | |
| 12 semillas | Precio del paquete$109.00 | $9.08Por semilla | Ver → | |
| 8 semillas | Precio del paquete$79.00 | $9.88Por semilla | Ver → | |
| 4 semillas | Precio del paquete$55.00 | $13.75Por semilla | Ver → |
Mostrar los 20 grupos (+14)
ILGM1 tienda · 3 ofertas20 semillas · $159.00Más barato en ILGM$7.953 ofertas
Atlas Seed2 tiendas · 5 ofertas10 semillas · $80.00Más barato en Multiverse Beans$8.005 ofertas

| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 10 semillas | Precio del paquete$80.00 | $8.00Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$56.00 | $11.20Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$56.00 | $11.20Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$40.00 | $13.33Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete$18.00 | $18.00Por semilla | Ver → |
Seedsman1 tienda · 2 ofertas5 semillas · $40.88Más barato en Seeds Here Now$8.182 ofertas
Greenhouse Seed Co.2 tiendas · 4 ofertas5 semillas · $42.00Más barato en Seedsman$8.404 ofertas

| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 5 semillas | Precio del paquete$42.00 | $8.40Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$43.88 | $8.78Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$30.00 | $10.00Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$31.88 | $10.63Por semilla | Ver → |
Fast Buds3 tiendas · 7 ofertas5 semillas · $45.00Más barato en Seedsman$9.007 ofertas


| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 5 semillas | Precio del paquete$45.00 | $9.00Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$46.88 | $9.38Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$30.00 | $10.00Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$30.00 | $10.00Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$50.00 | $10.00Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$31.88 | $10.63Por semilla | Ver → | |
| 1 semilla | Precio del paquete$11.00 | $11.00Por semilla | Ver → |
WeedSeedsExpress1 tienda · 3 ofertas12 semillas · $109.00Más barato en WeedSeedsExpress$9.083 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 12 semillas | Precio del paquete$109.00 | $9.08Por semilla | Ver → | |
| 6 semillas | Precio del paquete$79.00 | $13.17Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$54.00 | $18.00Por semilla | Ver → |
Dutch Passion2 tiendas · 4 ofertas7 semillas · $65.89Más barato en Amsterdam Seed Center$9.414 ofertas

| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 7 semillas | Precio del paquete$65.89Precio original del paquete: EUR 59.95 | $9.41Por semilla | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$32.92Precio original del paquete: EUR 29.95 | $10.97Por semilla | Ver → | |
| 7 semillas | Precio del paquete$82.80 | $11.83Por semillaSin verificación reciente | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$43.47 | $14.49Por semillaSin verificación reciente | Ver → |
Crop King Seeds1 tienda · 3 ofertas25 semillas · $240.00Más barato en Crop King Seeds$9.603 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete$240.00 | $9.60Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete$120.00 | $12.00Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$65.00 | $13.00Por semilla | Ver → |
Seedbank.com1 tienda · 3 ofertas25 semillas · $269.99Más barato en Seedbank.com$10.803 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete$269.99 | $10.80Por semilla | Ver → | |
| 10 semillas | Precio del paquete$139.99 | $14.00Por semilla | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$79.99 | $16.00Por semilla | Ver → |
MSNL1 tienda · 4 ofertas10 semillas · $109.00Más barato en MSNL$10.904 ofertas
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 10 semillas | MSNL Mejor valorada | Precio del paquete$109.00 | $10.90Por semilla | Ver → |
| 20 semillas | MSNL Mejor valorada | Precio del paquete$218.00 | $10.90Por semilla | Ver → |
| 30 semillas | MSNL Mejor valorada | Precio del paquete$327.00 | $10.90Por semilla | Ver → |
| 5 semillas | MSNL Mejor valorada | Precio del paquete$70.85 | $14.17Por semilla | Ver → |
World Wide Cultivars1 tienda · 4 ofertas25 semillas · $204.75Más barato en Herbies$8.194 ofertasSin verificación reciente
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 25 semillas | Precio del paquete$204.75 | $8.19Por semillaSin verificación reciente | Ver → | |
| 9 semillas | Precio del paquete$84.00 | $9.33Por semillaSin verificación reciente | Ver → | |
| 6 semillas | Precio del paquete$68.25 | $11.38Por semillaSin verificación reciente | Ver → | |
| 3 semillas | Precio del paquete$44.10 | $14.70Por semillaSin verificación reciente | Ver → |
Barney's Farm1 tienda · 2 ofertas3 semillas · $33.00Más barato en Herbies$11.002 ofertasSin verificación reciente
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 3 semillas | Precio del paquete$33.00 | $11.00Por semillaSin verificación reciente | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$55.00 | $11.00Por semillaSin verificación reciente | Ver → |
Growers Choice1 tienda · 2 ofertas3 semillas · $33.63Más barato en Herbies$11.212 ofertasSin verificación reciente
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 3 semillas | Precio del paquete$33.63 | $11.21Por semillaSin verificación reciente | Ver → | |
| 5 semillas | Precio del paquete$56.05 | $11.21Por semillaSin verificación reciente | Ver → |
Nirvana Seeds1 tienda · 1 oferta3 semillas · $40.00Más barato en Herbies$13.331 ofertaSin verificación reciente
| Paquete | Tiendas de semillas | Precio del paquete | Por semilla | Ver tienda |
|---|---|---|---|---|
| 3 semillas | Precio del paquete$40.00 | $13.33Por semillaSin verificación reciente | Ver → |
Las ofertas sin confirmar durante 72 horas se marcan y se muestran al final. Las de más de siete días se ocultan.
Semillas White Widow autoflorecientes de un vistazo
Precios de un vistazo
Calculado con las ofertas verificadas en las últimas 72 horas.
- Más bajo por semilla
- $3.97 / semilla
- Media por semilla
- $10.14 / semilla
- Tiendas de semillas
- 15
- Criadores
- 16
Criadores comparados
Las cifras propias de cada criador para estas semillas, junto a su oferta más barata.
| Criadores | THC | De semilla a cosecha | Rendimiento en interior | Semilla más barata |
|---|---|---|---|---|
| Royal Queen Seeds | 14% | 10–12.1 semanas | 400–450 g/m² | $3.97 / semilla |
| Premium Cultivars | — | — | — | $4.13 / semilla |
| Seed Supreme | — | — | — | $6.52 / semilla |
| Royal King Seeds | — | — | — | $7.05 / semilla |
| Blimburn Seeds | — | — | — | $7.80 / semilla |
| Homegrown Cannabis Co | — | — | — | $7.88 / semilla |
| ILGM | — | — | — | $7.95 / semilla |
| Atlas Seed | — | — | — | $8.00 / semilla |
| Seedsman | — | — | — | $8.18 / semilla |
| World Wide Cultivars | 20–25% | 8–10 semanas | 336–458 g/m² | $8.19 / semilla |
| Greenhouse Seed Co. | — | — | — | $8.40 / semilla |
| Fast Buds | 20% | 9 semanas | 400–500 g/m² | $9.00 / semilla |
| WeedSeedsExpress | — | — | — | $9.08 / semilla |
| Dutch Passion | 22–26% | 10 semanas | 400–500 g/m² | $9.41 / semilla |
| Crop King Seeds | 20% | — | 400 g/m² | $9.60 / semilla |
| Seedbank.com | — | — | — | $10.80 / semilla |
| MSNL | — | — | — | $10.90 / semilla |
| Barney's Farm | 23% | 10–10.7 semanas | 458–549 g/m² | $11.00 / semilla |
| Growers Choice | 23% | 7.1–8.6 semanas | 397 g/m² | $11.21 / semilla |
| Nirvana Seeds | 13–20% | 10–12 semanas | 336–458 g/m² | $13.33 / semilla |
| Green House Seeds | — | 9 semanas | 600 g/m² | — |
| Herbies Seeds | 21% | 10.7–11.4 semanas | 458–549 g/m² | — |
| Pyramid Seeds | 15% | 7.1–10 semanas | 450 g/m² | — |
| Seedstockers | 14–22% | 10 semanas | — | — |
| Vision Seeds | 18% | 8 semanas | 30–50 g/m² | — |
Tipos de semilla, lado a lado
Misma genética. El tipo de floración, el sexo y el perfil de cannabinoides dan plantas distintas: cada columna es su propia página, con sus ofertas y reseñas.
| Foto fem. | Auto | Foto reg. | |
|---|---|---|---|
| Inicio de la floración | Cambio de luz a 12/12 | Edad de la planta | Cambio de luz a 12/12 |
| Sexo de la planta | Casi todas hembras | Feminizadas o regulares, según la oferta | Aproximadamente la mitad machos |
| De semilla a cosecha | — | 7.1–12.1 semanas | — |
| Floración | 7–10 semanas | 7.1–9 semanas | 8–10 semanas |
| Altura en interior | 60–300 cm | 40–150 cm | 60–100 cm |
| Rendimiento en interior | 300–800 g/m² | 30–600 g/m² | 400–500 g/m² |
| Dificultad | Fácil | Fácil | Fácil |
| Semilla más barata | $2.80 | $3.97 | $5.60 |
La columna resaltada es la página que estás leyendo. Toca un precio para abrir otro tipo.
Preguntas de cultivadores
- ¿Cuánto tarda White Widow de semilla a cosecha?
- 7.1–12.1 semanas. Cifras indicadas por los criadores, según 12 criadores.
- ¿Qué altura alcanza White Widow?
- 40–150 cm en interior. 50–150 cm en exterior. Cifras indicadas por los criadores, según 9 criadores.
- ¿Es White Widow fácil de cultivar?
- Fácil. Cifras indicadas por los criadores, según 1 criador.
Antes de elegir
Compara por semilla, no por paquete
Un paquete pequeño suele parecer más barato que uno grande, pero cuesta más por planta. La tabla ordena por precio por semilla.
Fíjate en el criador
Cada criador trabaja con sus propias plantas madre y padre. La genética y la estabilidad dependen del criador, no del nombre.
Las existencias cambian rápido
Las ofertas que no hemos visto en 72 horas se marcan como «Sin verificación reciente», pero una tienda puede agotarse entre dos revisiones. Confirma el precio y las existencias en la tienda.
Opiniones de cultivadores
Reseñas de Semillas White Widow autoflorecientes
Solo de cultivadores que cultivaron exactamente estas semillas. Los demás tipos de semilla tienen sus propias reseñas.




