7 shops in stock · prices checked 11 hours ago
Autoflower seeds
Super Skunk autoflower seeds
Compare offers for Super Skunk (autoflower) from breeders and seedshops that ship to Canada. Prices are shown per seed in CAD.
3 seed types of Super Skunk
Ships to Canada · CAD
Converted using ECB reference rates from Nov 20, 2026.
Live offers
Compare offers for Super Skunk autoflower seeds
Choose a pack size to see the best offer and compare seedshops for each breeder.
See the check time beside each offer
Seedstockers · 25 seeds
See offer at Herbies →Per seed · Lowest price at Alchimia
SeedstockersBest price1 shop · 1 offer25 seeds · $155.72Lowest price at Herbies$6.231 offer
00 Seeds1 shop · 1 offer5 seeds · $38.52Lowest price at Alchimia$7.701 offer
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 5 seeds | Pack price$38.52Original pack price: €24.50 | $7.70Per seed | View → |
Royal King Seeds1 shop · 5 offers25 seeds · $209.79Lowest price at Royal King Seeds$8.395 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 25 seeds | Pack price$209.79 | $8.39Per seed | View → | |
| 10 seeds | Pack price$109.07 | $10.91Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$55.94 | $11.19Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$36.36 | $12.12Per seed | View → | |
| 1 seed | Pack price$13.99 | $13.99Per seed | View → |
Sensi SeedsCup winner2 shops · 5 offers2nd · Indoor, organic · Highlife Cup 20151st · Autoflower · Highlife Cup 201410 seeds · $103.77Lowest price at Alchimia$10.385 offers

| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 10 seeds | Pack price$103.77Original pack price: €66.00 | $10.38Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$55.03Original pack price: €35.00 | $11.01Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$55.03Original pack price: €35.00 | $11.01Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$34.59Original pack price: €22.00 | $11.52Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$34.59Original pack price: €22.00 | $11.52Per seed | View → |
White Label Seed Company1 shop · 1 offer5 seeds · $51.89Lowest price at Amsterdam Seed Center$10.381 offer
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 5 seeds | Pack price$51.89Original pack price: €33.00 | $10.38Per seed | View → |
WeedSeedsExpress1 shop · 3 offers12 seeds · $129.00Lowest price at WeedSeedsExpress$10.753 offers
Show all 9 groups (+3)
Blimburn Seeds1 shop · 5 offers25 seeds · $278.98Lowest price at Blimburn Seeds$11.165 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 25 seeds | Pack price$278.98Original pack price: US$195.00 | $11.16Per seed | View → | |
| 9 seeds | Pack price$114.45Original pack price: US$80.00 | $12.72Per seed | View → | |
| 6 seeds | Pack price$92.99Original pack price: US$65.00 | $15.49Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$60.09Original pack price: US$42.00 | $20.03Per seed | View → | |
| 1 seed | Pack price$25.04Original pack price: US$17.50 | $25.04Per seed | View → |
Crop King Seeds1 shop · 3 offers25 seeds · $343.36Lowest price at Crop King Seeds$13.733 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 25 seeds | Pack price$343.36Original pack price: US$240.00 | $13.73Per seed | View → | |
| 10 seeds | Pack price$171.68Original pack price: US$120.00 | $17.17Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$92.99Original pack price: US$65.00 | $18.60Per seed | View → |
Original Sensible Seeds1 shop · 4 offers14 seeds · $91.56Lowest price at Herbies$6.544 offersNot verified recently
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 14 seeds | Pack price$91.56 | $6.54Per seedNot verified recently | View → | |
| 7 seeds | Pack price$49.45 | $7.06Per seedNot verified recently | View → | |
| 4 seeds | Pack price$33.41 | $8.35Per seedNot verified recently | View → | |
| 1 seed | Pack price$11.10 | $11.10Per seedNot verified recently | View → |
Offers not confirmed for 72 hours are marked and listed last. Offers older than seven days are hidden.
Super Skunk autoflower seeds at a glance
Prices at a glance
Calculated from the offers verified in the last 72 hours.
- Lowest per seed
- $6.23 / seed
- Average per seed
- $13.29 / seed
- Seedshops
- 7
- Breeders
- 8
Breeders compared
Each breeder's own figures for these seeds, next to its cheapest offer.
| Breeders | THC | Seed to harvest | Yield indoors | Cheapest seed |
|---|---|---|---|---|
| Seedstockers | 14–22% | 11 weeks | — | $6.23 / seed |
| Original Sensible Seeds | 18% | 8.6–9.3 weeks | 450 g/m² | $6.54 / seed |
| 00 Seeds | — | — | — | $7.70 / seed |
| Royal King Seeds | — | — | — | $8.39 / seed |
| Sensi Seeds | — | — | — | $10.38 / seed |
| White Label Seed Company | — | — | — | $10.38 / seed |
| WeedSeedsExpress | — | — | — | $10.75 / seed |
| Blimburn Seeds | — | — | — | $11.16 / seed |
| Crop King Seeds | 14–18% | — | 350–450 g/m² | $13.73 / seed |
| Garden Of Green | 19% | 8–8.6 weeks | 300 g/m² | — |
| Herbies Seeds | 19% | 10–11 weeks | 214 g/m² | — |
Seed types side by side
Same genetics. Flowering type, sex and cannabinoid profile make different plants — each column is its own page, with its own offers and reviews.
| Photo fem. | Auto | Photo reg. | |
|---|---|---|---|
| Flowering trigger | 12/12 light switch | Plant age | 12/12 light switch |
| Plant sex | Nearly all female | Feminized or regular, per listing | Roughly half male |
| Seed to harvest | — | 8–11 weeks | — |
| Flowering | 6.4–9 weeks | 8–10 weeks | 6.4–10 weeks |
| Height indoors | 100–150 cm | 60–120 cm | — |
| Yield indoors | 125–702 g/m² | 214–450 g/m² | 400–500 g/m² |
| Difficulty | Moderate | Easy | — |
| Cheapest seed | $8.36 | $6.23 | $7.55 |
The highlighted column is the page you are reading. Tap a price to open another type.
Questions growers ask
- How long does Super Skunk take from seed to harvest?
- 8–11 weeks. Figures stated by the breeders, across 4 breeders.
- How tall does Super Skunk grow?
- 60–120 cm indoors. 60–120 cm outdoors. Figures stated by the breeders, across 3 breeders.
- Is Super Skunk easy to grow?
- Easy. Figures stated by the breeders, across 1 breeder.
Before you order
Compare per seed, not per pack
A small pack often looks cheaper than a large one while costing more per plant. The table sorts on the price per seed.
Check the breeder
Every breeder works from its own parent plants. Genetics and stability follow the breeder, not the name.
Stock moves fast
Offers we have not seen for 72 hours are marked “Not verified recently”, but a shop can sell out between two checks. Confirm price and stock at the shop.
Grower reviews
Reviews of Super Skunk autoflower seeds
Only from growers who ran these exact seeds. Other seed types have their own reviews.




