7 shops in stock · prices checked 10 hours ago
Photoperiod feminized seeds
Moby Dick feminized seeds
Compare offers for Moby Dick (feminized) from breeders and seedshops that ship to Australia. Prices are shown per seed in AUD.
2 seed types of Moby Dick
Ships to Australia · AUD
Converted using ECB reference rates from 20 Nov 2026.
Live offers
Compare offers for Moby Dick feminized seeds
Choose a pack size to see the best offer and compare seedshops for each breeder.
See the check time beside each offer
WeedSeedsExpress · 12 seeds
See offer at WeedSeedsExpress →
Kannabia SeedsBest price1 shop · 5 offers25 seeds · $229.17Lowest price at Kannabia$9.175 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 25 seeds | Pack price$229.17Original pack price: EUR 139.00 | $9.17Per seed | View → | |
| 10 seeds | Pack price$118.71Original pack price: EUR 72.00 | $11.87Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$62.65Original pack price: EUR 38.00 | $12.53Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$47.81Original pack price: EUR 29.00 | $15.94Per seed | View → | |
| 1 seed | Pack price$18.14Original pack price: EUR 11.00 | $18.14Per seed | View → |
Blimburn Seeds1 shop · 5 offers25 seeds · $292.54Lowest price at Blimburn Seeds$11.705 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 25 seeds | Pack price$292.54Original pack price: USD 195.00 | $11.70Per seed | View → | |
| 9 seeds | Pack price$120.01Original pack price: USD 80.00 | $13.34Per seed | View → | |
| 6 seeds | Pack price$97.51Original pack price: USD 65.00 | $16.25Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$63.01Original pack price: USD 42.00 | $21.00Per seed | View → | |
| 1 seed | Pack price$26.25Original pack price: USD 17.50 | $26.25Per seed | View → |
Barney's Farm1 shop · 4 offers10 seeds · $128.60Lowest price at Alchimia$12.864 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 10 seeds | Pack price$128.60Original pack price: EUR 78.00 | $12.86Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$74.19Original pack price: EUR 45.00 | $14.84Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$52.23Original pack price: EUR 31.68 | $17.41Per seed | View → | |
| 1 seed | Pack price$19.78Original pack price: EUR 12.00 | $19.78Per seed | View → |
Crop King Seeds1 shop · 3 offers25 seeds · $360.04Lowest price at Crop King Seeds$14.403 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 25 seeds | Pack price$360.04Original pack price: USD 240.00 | $14.40Per seed | View → | |
| 10 seeds | Pack price$180.02Original pack price: USD 120.00 | $18.00Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$97.51Original pack price: USD 65.00 | $19.50Per seed | View → |
Silent Seeds1 shop · 3 offers5 seeds · $72.54Lowest price at Alchimia$14.513 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 5 seeds | Pack price$72.54Original pack price: EUR 44.00 | $14.51Per seed | View → | |
| 10 seeds | Pack price$145.09Original pack price: EUR 88.00 | $14.51Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$44.51Original pack price: EUR 27.00 | $14.84Per seed | View → |
Royal King Seeds1 shop · 5 offers25 seeds · $365.02Lowest price at Royal King Seeds$14.605 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 25 seeds | Pack price$365.02 | $14.60Per seed | View → | |
| 5 seeds | Pack price$90.86 | $18.17Per seed | View → | |
| 10 seeds | Pack price$194.45 | $19.45Per seed | View → | |
| 3 seeds | Pack price$65.35 | $21.78Per seed | View → | |
| 1 seed | Pack price$25.51 | $25.51Per seed | View → |
Show all 9 groups (+3)
WeedSeedsExpress1 shop · 3 offers12 seeds · $179.00Lowest price at WeedSeedsExpress$14.923 offers
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 12 seeds | WeedSeedsExpress Best rated | Pack price$179.00 | $14.92Per seed | View → |
| 6 seeds | WeedSeedsExpress Best rated | Pack price$129.00 | $21.50Per seed | View → |
| 3 seeds | WeedSeedsExpress Best rated | Pack price$99.00 | $33.00Per seed | View → |
Green House Seeds1 shop · 4 offers10 seeds · $90.25Lowest price at Herbies$9.034 offersNot verified recently
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 10 seeds | Pack price$90.25 | $9.03Per seedNot verified recently | View → | |
| 5 seeds | Pack price$48.59 | $9.72Per seedNot verified recently | View → | |
| 3 seeds | Pack price$34.71 | $11.57Per seedNot verified recently | View → | |
| 1 seed | Pack price$15.28 | $15.28Per seedNot verified recently | View → |
Herbies Seeds1 shop · 4 offers10 seeds · $106.29Lowest price at Herbies$10.634 offersNot verified recently
| Pack | Seedshops | Pack price | Per seed | View seedshop |
|---|---|---|---|---|
| 10 seeds | Pack price$106.29 | $10.63Per seedNot verified recently | View → | |
| 5 seeds | Pack price$69.50 | $13.90Per seedNot verified recently | View → | |
| 3 seeds | Pack price$44.15 | $14.72Per seedNot verified recently | View → | |
| 1 seed | Pack price$16.35 | $16.35Per seedNot verified recently | View → |
Offers not confirmed for 72 hours are marked and listed last. Offers older than seven days are hidden.
Moby Dick feminized seeds at a glance
Prices at a glance
Calculated from the offers verified in the last 72 hours.
- Lowest per seed
- $9.17 / seed
- Average per seed
- $17.35 / seed
- Seedshops
- 6
- Breeders
- 7
Breeders compared
Each breeder's own figures for these seeds, next to its cheapest offer.
| Breeders | THC | Flowering | Yield indoors | Cheapest seed |
|---|---|---|---|---|
| Green House Seeds | 17% | 9 weeks | 800 g/m² | $9.03 / seed |
| Kannabia Seeds | — | — | — | $9.17 / seed |
| Herbies Seeds | 27–29% | 8.6–10 weeks | 750 g/m² | $10.63 / seed |
| Blimburn Seeds | — | — | — | $11.70 / seed |
| Barney's Farm | 27% | 9–10 weeks | 700 g/m² | $12.86 / seed |
| Crop King Seeds | 27% | 8–10 weeks | 650 g/m² | $14.40 / seed |
| Silent Seeds | — | — | — | $14.51 / seed |
| Royal King Seeds | — | — | — | $14.60 / seed |
| WeedSeedsExpress | — | — | — | $14.92 / seed |
Seed types side by side
Same genetics. Flowering type, sex and cannabinoid profile make different plants — each column is its own page, with its own offers and reviews.
| Photo fem. | Auto | |
|---|---|---|
| Flowering trigger | 12/12 light switch | Plant age |
| Plant sex | Nearly all female | Feminized or regular, per listing |
| Seed to harvest | — | 9.3–11 weeks |
| Flowering | 8–10 weeks | — |
| Height indoors | 110–140 cm | 90–150 cm |
| Yield indoors | 650–800 g/m² | 397–641 g/m² |
| Difficulty | Easy | — |
| Cheapest seed | $9.17 | $9.17 |
The highlighted column is the page you are reading. Tap a price to open another type.
Questions growers ask
- How long does Moby Dick flower from feminized seed?
- 8–10 weeks. Harvest outdoors: October. Figures stated by the breeders, across 4 breeders.
- How tall does Moby Dick grow?
- 110–140 cm indoors. 250–350 cm outdoors. Figures stated by the breeders, across 2 breeders.
- Is Moby Dick easy to grow?
- Easy. Figures stated by the breeders, across 1 breeder.
Before you order
Compare per seed, not per pack
A small pack often looks cheaper than a large one while costing more per plant. The table sorts on the price per seed.
Check the breeder
Every breeder works from its own parent plants. Genetics and stability follow the breeder, not the name.
Stock moves fast
Offers we have not seen for 72 hours are marked “Not verified recently”, but a shop can sell out between two checks. Confirm price and stock at the shop.
Grower reviews
Reviews of Moby Dick feminized seeds
Only from growers who ran these exact seeds. Other seed types have their own reviews.




