8 Shops mit Vorrat · Preise geprüft vor 5 Stunden
Photoperiodisch feminisiert Samen
Bubble Gum feminisierte Samen
Vergleiche Angebote für Bubble Gum (feminisiert) von Züchtern und Samenshops, die nach Deutschland liefern. Die Preise werden pro Samen in EUR angezeigt.
3 Samentypen von Bubble Gum
Versand nach Deutschland · EUR
Umgerechnet mit EZB-Referenzkursen vom 20.11.2026.
Aktuelle Angebote
Angebote für Bubble Gum feminisierte Samen vergleichen
Wähle eine Packungsgröße, finde das beste Angebot und vergleiche die Shops je Züchter.
Prüfzeit bei jedem Angebot ansehen
00 Seeds · 5 Samen
Angebot bei Seedsman ansehen →Pro Samen · Am günstigsten bei Mr. Hanf
00 SeedsBester Preis5 Shops · 11 Angebote25 Samen · 67,20 €Am günstigsten bei Mr. Hanf2,69 €11 Angebote

+2
| Packung | Samenshops | Packungspreis | Pro Samen | Samenshop ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 25 Samen | Packungspreis67,20 € | 2,69 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 25 Samen | Packungspreis75,50 € | 3,02 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 5 Samen | Packungspreis15,60 € | 3,12 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 5 Samen | Packungspreis16,50 € | 3,30 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 25 Samen | Packungspreis89,00 € | 3,56 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 3 Samen | Packungspreis11,99 € | 4,00 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 3 Samen | Packungspreis12,50 € | 4,17 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 5 Samen | Seedsman Am besten bewertet | Packungspreis24,50 € | 4,90 €Pro Samen | Ansehen → |
| 5 Samen | Packungspreis24,50 € | 4,90 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 3 Samen | Seedsman Am besten bewertet | Packungspreis16,50 € | 5,50 €Pro Samen | Ansehen → |
| 5 Samen | Packungspreis24,50 € | 4,90 €Pro SamenNicht kürzlich bestätigt | Ansehen → |
Blimburn Seeds1 Shop · 5 Angebote25 Samen · 118,45 €Am günstigsten bei Blimburn Seeds4,74 €5 Angebote
| Packung | Samenshops | Packungspreis | Pro Samen | Samenshop ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 25 Samen | Packungspreis118,45 € | 4,74 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 9 Samen | Packungspreis58,45 € | 6,49 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 6 Samen | Packungspreis41,95 € | 6,99 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 3 Samen | Packungspreis22,45 € | 7,48 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 1 Samen | Packungspreis8,45 € | 8,45 €Pro Samen | Ansehen → |
City Seeds Bank1 Shop · 1 Angebot5 Samen · 25,49 €Am günstigsten bei Mr. Hanf5,10 €1 Angebot
| Packung | Samenshops | Packungspreis | Pro Samen | Samenshop ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 5 Samen | Packungspreis25,49 € | 5,10 €Pro Samen | Ansehen → |
T.H. Seeds2 Shops · 4 Angebote10 Samen · 67,89 €Am günstigsten bei Mr. Hanf6,79 €4 Angebote

| Packung | Samenshops | Packungspreis | Pro Samen | Samenshop ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 10 Samen | Packungspreis67,89 € | 6,79 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 5 Samen | Packungspreis52,87 € | 10,57 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 2 Samen | Packungspreis26,50 € | 13,25 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 5 Samen | Packungspreis68,50 € | 13,70 €Pro Samen | Ansehen → |
Kera Seeds2 Shops · 7 Angebote10 Samen · 69,44 €Am günstigsten bei Mr. Hanf6,94 €7 Angebote

| Packung | Samenshops | Packungspreis | Pro Samen | Samenshop ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 10 Samen | Packungspreis69,44 € | 6,94 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 5 Samen | Packungspreis37,48 € | 7,50 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 3 Samen | Packungspreis25,92 € | 8,64 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 1 Samen | Packungspreis9,62 € | 9,62 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 5 Samen | Packungspreis37,25 € | 7,45 €Pro SamenNicht kürzlich bestätigt | Ansehen → | |
| 3 Samen | Packungspreis25,75 € | 8,58 €Pro SamenNicht kürzlich bestätigt | Ansehen → | |
| 1 Samen | Packungspreis9,75 € | 9,75 €Pro SamenNicht kürzlich bestätigt | Ansehen → |
WeedSeedsExpress1 Shop · 1 Angebot3 Samen · 24,00 €Am günstigsten bei WeedSeedsExpress8,00 €1 Angebot
| Packung | Samenshops | Packungspreis | Pro Samen | Samenshop ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 3 Samen | Packungspreis24,00 € | 8,00 €Pro Samen | Ansehen → |
Alle 8 Gruppen anzeigen (+2)
Crop King Seeds1 Shop · 3 Angebote25 Samen · 218,38 €Am günstigsten bei Crop King Seeds8,74 €3 Angebote
| Packung | Samenshops | Packungspreis | Pro Samen | Samenshop ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 25 Samen | Packungspreis218,38 €Ursprünglicher Packungspreis: 240,00 $ | 8,74 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 10 Samen | Packungspreis109,19 €Ursprünglicher Packungspreis: 120,00 $ | 10,92 €Pro Samen | Ansehen → | |
| 5 Samen | Packungspreis59,14 €Ursprünglicher Packungspreis: 65,00 $ | 11,83 €Pro Samen | Ansehen → |
Seit 72 Stunden unbestätigte Angebote werden markiert und zuletzt angezeigt. Angebote, die älter als sieben Tage sind, werden ausgeblendet.
Bubble Gum feminisierte Samen im Überblick
Preise im Überblick
Berechnet aus den Angeboten, die in den letzten 72 Stunden bestätigt wurden.
- Niedrigster Preis pro Samen
- 2,69 € / Samen
- Durchschnitt pro Samen
- 7,12 € / Samen
- Samenshops
- 7
- Züchter
- 8
Züchter im Vergleich
Die Angaben jedes Züchters zu diesen Samen neben seinem günstigsten Angebot.
| Züchter | THC | Blütezeit | Ertrag drinnen | Günstigster Samen |
|---|---|---|---|---|
| 00 Seeds | 18% | 7,9–8,6 Wochen | 550–600 g/m² | 2,69 € / Samen |
| Blimburn Seeds | — | — | — | 4,74 € / Samen |
| City Seeds Bank | — | — | — | 5,10 € / Samen |
| T.H. Seeds | — | — | — | 6,79 € / Samen |
| Kera Seeds | 19% | 8–9 Wochen | 350–450 g/m² | 6,94 € / Samen |
| WeedSeedsExpress | — | — | — | 8,00 € / Samen |
| Crop King Seeds | 18% | 8–10 Wochen | — | 8,74 € / Samen |
| Serious Seeds | — | 8–9 Wochen | 300–450 g/m² | 11,67 € / Samen |
| Herbies Seeds | 17–19% | 8–9 Wochen | 397–488 g/m² | — |
Samentypen im Vergleich
Gleiche Genetik. Blühtyp, Geschlecht und Cannabinoidprofil ergeben verschiedene Pflanzen – jede Spalte ist eine eigene Seite mit eigenen Angeboten und Bewertungen.
| Photo fem. | Auto | Photo reg. | |
|---|---|---|---|
| Blüteauslöser | Lichtumstellung auf 12/12 | Alter der Pflanze | Lichtumstellung auf 12/12 |
| Geschlecht | Fast alle weiblich | Feminisiert oder regulär, je nach Angebot | Etwa zur Hälfte männlich |
| Samen bis Ernte | — | 8,6–12 Wochen | — |
| Blütezeit | 7,9–10 Wochen | 8–10 Wochen | — |
| Höhe drinnen | 80–140 cm | 70–130 cm | — |
| Ertrag drinnen | 300–600 g/m² | 350–650 g/m² | — |
| Schwierigkeit | Einfach | Einfach | — |
| Günstigster Samen | 2,69 € | 3,02 € | 7,10 € |
Die markierte Spalte ist die Seite, die du gerade liest. Tippe auf einen Preis, um einen anderen Typ zu öffnen.
Häufige Fragen von Growern
- Wie lange blüht Bubble Gum aus feminisiert Samen?
- 7,9–10 Wochen. Ernte im Freien: September–Oktober. Angaben der Züchter, laut 5 Züchtern.
- Wie groß wird Bubble Gum?
- 80–140 cm drinnen. 120–250 cm draußen. Angaben der Züchter, laut 3 Züchtern.
- Ist Bubble Gum leicht anzubauen?
- Einfach. Angaben der Züchter, laut 1 Züchter.
Bevor du dich entscheidest
Pro Samen vergleichen, nicht pro Packung
Eine kleine Packung wirkt oft günstiger als eine große, kostet aber mehr pro Pflanze. Die Tabelle sortiert nach dem Preis pro Samen.
Auf den Züchter achten
Jeder Züchter arbeitet mit eigenen Elternpflanzen. Genetik und Stabilität hängen vom Züchter ab, nicht vom Namen.
Der Vorrat ändert sich schnell
Angebote, die wir 72 Stunden nicht gesehen haben, sind als „Nicht kürzlich bestätigt“ markiert, doch ein Shop kann zwischen zwei Prüfungen ausverkauft sein. Prüfe Preis und Vorrat im Shop.
Erfahrungsberichte zum Anbau
Bewertungen: Bubble Gum feminisierte Samen
Nur von Growern, die genau diese Samen angebaut haben. Andere Samentypen haben eigene Bewertungen.




